Heute (65) | Donnerstag Jul 17 (0) | Freitag Jul 18 (0) | Samstag Jul 19 (0) | Sonntag Jul 20 (0) | Montag Jul 21 (0) | Dienstag Jul 22 (0) | More (8) |
1-1 2H 3' | 3.28Uzbekistan (w) U20 | 2.19Unentschieden | 2.77India (w) U20 | 9 |
0-0 1H 29' | 5.90FC Polissya Zhytomyr (n) | 1.42Unentschieden | 4.00Aris Limassol | 15 | |
0-1 1H 30' | 32.00Kryvbas Kryvyi Rih (n) | 5.10Unentschieden | 1.12Goztepe AS | 17 | |
0-0 1H 35' | 7.00SpVgg Bayreuth | 1.24Unentschieden | 5.80Chemnitzer | 15 | |
1-1 1H 24' | HNK Gorica (n) | Unentschieden | SK Austria Klagenfurt | 0 | |
1-0 1H 5' | 1.33Young Boys (n) | 3.84Unentschieden | 11.00VfL Bochum | 19 | |
0-0 1H 2' | 4.25Coventry City (n) | 2.09Unentschieden | 2.58AS Monaco | 17 | |
0-0 1H 7' | 2.51AB Gladsaxe (n) | 2.04Unentschieden | 4.28Sundby BK | 15 | |
0-0 1H 3' | 3.91FC Fleury 91 (n) | 2.14Unentschieden | 2.50Paris Atletico | 15 | |
0-0 1H 7' | 3.18Gornik Polkowice | 2.00Unentschieden | 3.24Zaglebie Lubin II | 15 | |
0-1 1H 3' | SK Beveren (n) | Unentschieden | Al Wasl Dubai | 0 | |
0-0 1H 6' | 6.00Vendee Les Herbiers | 1.74Unentschieden | 2.62Angers | 15 | |
0-0 1H 6' | 3.47SV Waldhof Mannheim (n) | 1.97Unentschieden | 3.05FC Metalist 1925 Kharkiv | 15 | |
0-0 1H 6' | NK Sesvete | Unentschieden | NK Dubrava Tim Kabel | 0 |
Noch keine Wetten ausgewählt.
Klicken Sie auf die Wettquoten, um eine Wette auszuwählen.
Not a SBOBET user yet?