Heute (9) | Sonntag Jun 29 (0) | Montag Jun 30 (0) | Dienstag Jul 01 (0) | Mittwoch Jul 02 (0) | Donnerstag Jul 03 (0) | Freitag Jul 04 (0) | More (0) |
1-0 2H 31' | Kataller Toyama | Unentschieden | JEF United Ichihara Chiba | 1 | |
0-1 2H 34' | 18.00Mito Hollyhock | 4.65Unentschieden | 1.23Tokushima Vortis | 15 | |
0-0 HT | 2.31Ventforet Kofu | 2.31Unentschieden | 4.59Ehime FC | 21 | |
0-0 1H 36' | 2.93Fujieda MYFC | 2.77Unentschieden | 2.63FC Imabari | 27 | |
0-0 1H 36' | 3.50Montedio Yamagata | 2.88Unentschieden | 2.23V-Varen Nagasaki | 27 | |
0-0 1H 36' | 3.31Oita Trinita | 2.59Unentschieden | 2.54RB Omiya Ardija | 27 | |
0-1 1H 36' | 6.70Renofa Yamaguchi | 3.37Unentschieden | 1.57Blaublitz Akita | 29 | |
1-0 1H 36' | 1.52Sagan Tosu | 3.57Unentschieden | 6.90Iwaki FC | 29 | |
0-0 1H 6' | 2.17Jubilo Iwata | 3.18Unentschieden | 3.26Vegalta Sendai | 27 |
0-0 HT | Ventforet Kofu | Unentschieden | Ehime FC | 21 | |
0-0 1H 36' | 6.00Fujieda MYFC | 1.33Unentschieden | 5.30FC Imabari | 27 | |
0-0 1H 36' | 7.60Montedio Yamagata | 1.29Unentschieden | 5.10V-Varen Nagasaki | 27 | |
0-0 1H 36' | 7.20Oita Trinita | 1.25Unentschieden | 6.10RB Omiya Ardija | 27 | |
0-1 1H 36' | 50.00Renofa Yamaguchi | 6.00Unentschieden | 1.093Blaublitz Akita | 29 | |
1-0 1H 36' | 1.11Sagan Tosu | 5.50Unentschieden | 42.00Iwaki FC | 29 | |
0-0 1H 6' | 2.90Jubilo Iwata | 1.97Unentschieden | 4.03Vegalta Sendai | 27 |
Noch keine Wetten ausgewählt.
Klicken Sie auf die Wettquoten, um eine Wette auszuwählen.
Not a SBOBET user yet?