ယနေ့ (101) | ကြာသပတေးနေ့ May 15 (39) | သောကြာနေ့ May 16 (79) | စနေနေ့ May 17 (136) | တနင်္ဂနွေနေ့ May 18 (100) | တနင်္ဂလာနေ့ May 19 (16) | အင်္ဂါနေ့ May 20 (2) | ယခုထက်ပို၍ (36) |
0-1 HT | 2.47ရီးရဲလ် မက်ဒရစ် | 3.12သရေ | 3.07Mallorca | 26 |
0-1 2H 9' | အေစီမီလန် (n) | သရေ | ဘိုလော့နာ | 8 |
2-3 2H 41' | 30.00Lausanne Sports | 5.60သရေ | 1.14ဘေဆယ် | 9 |
1-0 2H 46'+5' | 1.008USL ဒွန်ကာကွီ | 9.40သရေ | 300.00ဂူအင်ဂန့် | 3 |
1-0 2H 28' | 1.19ဒန်ဒီး | 5.10သရေ | 19.50ရော့စ်ကောင်တီ | 18 | |
2-1 2H 30' | 1.22Heart of Midlothian | 4.74သရေ | 19.50စိန့် ဂျွန်စတုန်း | 15 | |
0-0 2H 28' | 2.33Motherwell | 1.71သရေ | 11.00Kilmarnock | 17 | |
1-1 2H 26' | ရိန်းဂျားစ် FC | သရေ | ဒန်ဒီး ယူနိုက်တက် | 0 | |
2-2 2H 21' | စိန့် မာရန် | သရေ | ဟစ်ဘာနီယန်း | 0 | |
1-3 2H 7' | 44.00အာဘာဒင်း | 12.50သရေ | 1.024ဆဲလ်တစ် FC | 21 |
0-1 2H 11' | 6.00စတော့ပေါ့ ကောင်တီ | 2.76သရေ | 1.69Leyton Orient | 10 |
1-0 HT | 1.35Leixoes | 3.77သရေ | 10.50Feirense | 9 |
1-0 2H 1' | 1.088ဗယ်လာ ရေးကစ်ဗစ် | 8.00သရေ | 18.00သရော့တာ ရေဂျာဗစ် | 19 | |
0-0 1H 16' | 6.40Kari Akranes | 5.50သရေ | 1.30စိန့်ဂျာနန် ဘာဒါဘာ | 25 |
1-1 2H 7' | 3.02Cove Rangers | 2.23သရေ | 2.67Airdrieonians | 9 |
1-2 2H 24' | 8.60ဟမ်ရန်း စပါတန်စ် | 2.98သရေ | 1.43ဟိုက်ဘာနီယန် FC ပါအိုလာ | 9 |
0-0 2H 1' | 2.64ဆာရိုကီ ဘရီဂျက် | 2.26သရေ | 3.34FK ဆာရာဂျက်ဗို | 9 |
0-0 2H 10' | 16.50Motherwell (w) | 3.97သရေ | 1.19ဂလက်စ်ဂိုး စီးတီး (w) | 8 |
0-1 HT | 2.16-1.25ရီးရဲလ် မက်ဒရစ် | 1.78+1.25Mallorca | 26 | |
0-1 HT | 1.77-1.00ရီးရဲလ် မက်ဒရစ် | 2.17+1.00Mallorca | 26 | |
0-1 HT | 2.47-1.50ရီးရဲလ် မက်ဒရစ် | 1.60+1.50Mallorca | 26 | |
0-1 HT | 1.53-0.75ရီးရဲလ် မက်ဒရစ် | 2.63+0.75Mallorca | 26 |
0-1 2H 9' | 2.07-0.25အေစီမီလန် (n) | 1.85+0.25ဘိုလော့နာ | 8 | |
0-1 2H 9' | 1.570.00အေစီမီလန် (n) | 2.530.00ဘိုလော့နာ | 8 |
0-0 2H 9' | အေစီမီလန် | ဘိုလော့နာ | 0 |
1-0 2H 46'+5' | 1.970.00USL ဒွန်ကာကွီ | 1.930.00ဂူအင်ဂန့် | 3 |
1-0 2H 28' | 1.680.00ဒန်ဒီး | 2.310.00ရော့စ်ကောင်တီ | 18 | |
1-0 2H 28' | 2.58-0.25ဒန်ဒီး | 1.55+0.25ရော့စ်ကောင်တီ | 18 | |
1-0 2H 28' | 1.32+0.25ဒန်ဒီး | 3.50-0.25ရော့စ်ကောင်တီ | 18 | |
2-1 2H 30' | 1.620.00Heart of Midlothian | 2.420.00စိန့် ဂျွန်စတုန်း | 15 | |
2-1 2H 30' | 2.56-0.25Heart of Midlothian | 1.56+0.25စိန့် ဂျွန်စတုန်း | 15 | |
0-0 2H 28' | 1.76-0.25Motherwell | 2.16+0.25Kilmarnock | 17 | |
0-0 2H 28' | 2.35-0.50Motherwell | 1.64+0.50Kilmarnock | 17 | |
0-0 2H 28' | 1.110.00Motherwell | 5.760.00Kilmarnock | 17 | |
1-1 2H 26' | ရိန်းဂျားစ် FC | ဒန်ဒီး ယူနိုက်တက် | 0 | |
2-2 2H 21' | စိန့် မာရန် | ဟစ်ဘာနီယန်း | 0 | |
1-3 2H 7' | 2.00+0.25အာဘာဒင်း | 1.92-0.25ဆဲလ်တစ် FC | 21 | |
1-3 2H 7' | 1.65+0.50အာဘာဒင်း | 2.36-0.50ဆဲလ်တစ် FC | 21 | |
1-3 2H 7' | 2.490.00အာဘာဒင်း | 1.590.00ဆဲလ်တစ် FC | 21 |
3-0 2H 42' | 1.530.00Pogon Szczecin | 2.630.00Motor Lublin | 7 | |
3-0 2H 42' | 4.57-0.25Pogon Szczecin | 1.20+0.25Motor Lublin | 7 |
0-1 2H 11' | 1.88-0.25စတော့ပေါ့ ကောင်တီ | 2.00+0.25Leyton Orient | 10 | |
0-1 2H 11' | 2.23-0.50စတော့ပေါ့ ကောင်တီ | 1.69+0.50Leyton Orient | 10 |
1-0 HT | 1.740.00Leixoes | 2.190.00Feirense | 9 | |
1-0 HT | 2.23-0.25Leixoes | 1.71+0.25Feirense | 9 |
4-0 2H 29' | 2.49-0.25Oldham Athletic | 1.53+0.25ဟာလီဖက် တောင်း | 7 | |
4-0 2H 29' | 1.520.00Oldham Athletic | 2.510.00ဟာလီဖက် တောင်း | 7 |
1-1 2H 7' | 2.030.00Cove Rangers | 1.770.00Airdrieonians | 9 | |
1-1 2H 7' | 1.62+0.25Cove Rangers | 2.21-0.25Airdrieonians | 9 |
1-2 2H 24' | 2.05-0.25ဟမ်ရန်း စပါတန်စ် | 1.75+0.25ဟိုက်ဘာနီယန် FC ပါအိုလာ | 9 | |
1-2 2H 24' | 1.340.00ဟမ်ရန်း စပါတန်စ် | 2.850.00ဟိုက်ဘာနီယန် FC ပါအိုလာ | 9 |
0-0 2H 1' | 1.690.00ဆာရိုကီ ဘရီဂျက် | 2.170.00FK ဆာရာဂျက်ဗို | 9 | |
0-0 2H 1' | 2.21-0.25ဆာရိုကီ ဘရီဂျက် | 1.66+0.25FK ဆာရာဂျက်ဗို | 9 |
0-0 2H 10' | 2.07+1.25Motherwell (w) | 1.73-1.25ဂလက်စ်ဂိုး စီးတီး (w) | 8 | |
0-0 2H 10' | 1.69+1.50Motherwell (w) | 2.12-1.50ဂလက်စ်ဂိုး စီးတီး (w) | 8 |
May 15 11:00 | 2.20တိုက်ဂရက် UANL | 3.04သရေ | 3.35တိုလူကာ | 19 |
May 15 06:00 | 2.26ရီမို ဘယ်လမ် | 2.82သရေ | 3.27ဗီလာနိုဗာ | 15 | |
May 15 06:30 | 1.54အမေရီးကား မင်နဲရိုး | 3.64သရေ | 5.50Paysandu SC | 15 |
May 15 08:45 | 1.53LD Alajuelense | 3.61သရေ | 5.10Puntarenas FC | 15 | |
May 15 10:45 | 2.22CS Herediano | 2.97သရေ | 2.99Deportivo Saprissa | 15 |
May 15 04:30 | 2.52Vargas Torres | 2.79သရေ | 2.73Cumbaya FC | 15 | |
May 15 08:00 | 2.12CA Vinotinto Quito | 2.95သရေ | 3.21အင်ဘာဘူရာ SC | 15 |
May 15 09:30 | 1.85ကလပ် ဒက်ပေါ့တီဗို FAS | 2.89သရေ | 3.78CD Municipal Limeno | 13 |
May 15 07:45 | 4.57CD Victoria (n) | 3.24သရေ | 1.60CD အိုလင်ပီယာ | 13 |
May 15 06:00 | 2.26အက်သလက်တီကို တူကူးမန်း (R) | 2.92သရေ | 2.72CA အင်ဒီပန်းဒီးယန့် (R) | 13 |
May 15 11:00 | 1.86-0.25တိုက်ဂရက် UANL | 2.06+0.25တိုလူကာ | 19 | |
May 15 11:00 | 2.20-0.50တိုက်ဂရက် UANL | 1.75+0.50တိုလူကာ | 19 | |
May 15 11:00 | 1.540.00တိုက်ဂရက် UANL | 2.610.00တိုလူကာ | 19 |
May 15 09:30 | 1.85-0.50ကလပ် ဒက်ပေါ့တီဗို FAS | 1.95+0.50CD Municipal Limeno | 13 |
May 15 07:45 | 1.90+0.75CD Victoria (n) | 1.86-0.75CD အိုလင်ပီယာ | 13 |
May 15 06:00 | 1.720.00အက်သလက်တီကို တူကူးမန်း (R) | 2.080.00CA အင်ဒီပန်းဒီးယန့် (R) | 13 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။