0-0 1H 23' | 2.42Auckland FC | 2.93သရေ | 3.05Melbourne Victory | 35 |
0-0 1H 21' | 2.17ဆီရီဇို အိုဆာကာ | 2.86သရေ | 3.67အက်ဗစ်ပါ ဖူကူအိုကာ | 35 |
0-0 1H 25' | 2.64Kamatamare Sanuki | 2.58သရေ | 2.82Kochi United SC | 25 |
1-0 1H 18' | 2.40Sharks FC | 2.89သရေ | 2.77ဆစ်ဒနီ ယူနိုက်တက် 58 | 19 |
1-0 HT | 2.57အားဒလေ ခရိုအေးရှား ရေဒါးစ် | 2.77သရေ | 2.68အားဒလေ စီးတီး | 10 | |
0-0 HT | 2.22Adelaide United (Youth) | 2.86သရေ | 3.11Modbury Jets | 9 | |
0-1 HT | 3.99Playford City Patriots | 2.86သရေ | 1.92အားဒလေ ကောမက်စ် | 10 |
1-1 2H 17' | 4.47Queanbeyan City FC | 2.26သရေ | 2.19Tigers FC Canberra | 9 |
1-0 2H 20' | 1.48Chuncheon Citizen FC | 2.99သရေ | 9.00ဂျေးအွန်ဂျူ KHNP | 9 |
1-0 2H 3' | 1.36Manningham United Blues | 3.73သရေ | 8.40အီးစတင်း လိုင်းယွန်း SC | 10 | |
1-0 1H 22' | 1.16Northcote City | 5.90သရေ | 10.50Moreland City FC | 16 |
0-0 2H 19' | 2.38Magic United TFA | 2.21သရေ | 3.99Capalaba Bulldogs | 9 | |
2-0 HT | 1.15SWQ သန်းဒါး FC | 6.20သရေ | 11.00ဟော်လန် ပါ့ခ် ဟော့ | 9 | |
0-0 1H 20' | 1.27ရက်ဒ်လန်း ယူနိုက်တက် | 5.00သရေ | 7.20ဆောက်ဆိုက် အီးဂဲလ် FC | 15 |
0-2 HT | 8.20ဆယ်လစ်ဘာရီ ယူနိုက်တက် FC | 4.83သရေ | 1.21စတာ့ လိုင်းယွန်း | 9 | |
0-0 HT | 2.32ဝက်စ်အက်ဒလေ ဟဲလတ်စ် | 2.45သရေ | 3.18ဖူလ်ဟမ် ယူနိုက်တက် FC | 9 |
0-0 2H 23' | 2.16ဘရင်ဒဘယ်လာ ဘလူးစ် FC | 2.11သရေ | 4.65Canberra Juventus FC | 9 |
2-1 2H 21' | 1.23Collingwood City | 3.85သရေ | 12.00Gippsland United | 9 | |
0-0 2H 19' | 2.19Hampton East Brighton FC | 2.03သရေ | 4.95ဆောက် စက်ပရင်းဗေးလ် FC | 9 | |
1-1 2H 18' | Malvern City FC | သရေ | Brandon Park SC | 2 |
0-0 HT | 2.25Bunnys Gunma FC White Star (w) | 2.04သရေ | 4.62ဗီယာထျန် မီယေ (w) | 9 |
1-0 2H 20' | 1.25Essendon Royals SC (w) | 3.80သရေ | 11.00တောင်မဲလ်ဘုန်း (w) | 9 | |
0-1 1H 23' | 3.31ဘူလီယန် လိုင်းယင်းစ် (w) | 3.13သရေ | 1.89ဟိုက်ဒယ်ဘာ့ဂ် ယူနိုက်တက် (w) | 17 |
1-0 2H 20' | 1.28FQ Academy QAS (w) | 3.65သရေ | 10.50ဆန်းရှိုင်း ကို့စ်ထ် ဝမ်းဒါးရားစ် (w) | 9 |
1-2 2H 23' | 10.50Dandenong Thunder U23 | 4.03သရေ | 1.24Hume City U23 | 9 |
0-0 2H 19' | 2.60Fremantle City FC U23 | 2.15သရေ | 3.32Armadale SC U23 | 9 | |
2-1 2H 21' | 1.43Sorrento FC U23 | 3.06သရေ | 8.00Perth RedStar FC U23 | 9 |
0-0 1H 21' | 2.03Ipswich FC U23 | 3.52သရေ | 2.66ရိုချက်ဒယ် ရိုဗားစ် U23 | 15 |
0-0 1H 25' | 1.860.00Kamatamare Sanuki | 1.980.00Kochi United SC | 25 | |
0-0 1H 25' | 2.29-0.25Kamatamare Sanuki | 1.61+0.25Kochi United SC | 25 |
1-0 1H 18' | 2.09+0.75Sharks FC | 1.79-0.75ဆစ်ဒနီ ယူနိုက်တက် 58 | 19 | |
1-0 1H 18' | 1.75+1.00Sharks FC | 2.14-1.00ဆစ်ဒနီ ယူနိုက်တက် 58 | 19 | |
1-0 1H 18' | 2.40+0.50Sharks FC | 1.59-0.50ဆစ်ဒနီ ယူနိုက်တက် 58 | 19 |
1-0 2H 20' | 1.84+0.25Chuncheon Citizen FC | 2.00-0.25ဂျေးအွန်ဂျူ KHNP | 9 | |
1-0 2H 20' | 3.080.00Chuncheon Citizen FC | 1.320.00ဂျေးအွန်ဂျူ KHNP | 9 |
0-0 2H 23' | 1.78-0.25ဘရင်ဒဘယ်လာ ဘလူးစ် FC | 2.02+0.25Canberra Juventus FC | 9 | |
0-0 2H 23' | 2.16-0.50ဘရင်ဒဘယ်လာ ဘလူးစ် FC | 1.66+0.50Canberra Juventus FC | 9 |
0-0 HT | 1.88-0.25Bunnys Gunma FC White Star (w) | 1.92+0.25ဗီယာထျန် မီယေ (w) | 9 | |
0-0 HT | 1.330.00Bunnys Gunma FC White Star (w) | 2.880.00ဗီယာထျန် မီယေ (w) | 9 |
1-0 2H 20' | 2.16-0.25FQ Academy QAS (w) | 1.66+0.25ဆန်းရှိုင်း ကို့စ်ထ် ဝမ်းဒါးရားစ် (w) | 9 | |
1-0 2H 20' | 1.550.00FQ Academy QAS (w) | 2.330.00ဆန်းရှိုင်း ကို့စ်ထ် ဝမ်းဒါးရားစ် (w) | 9 |
1-2 2H 23' | 1.80+0.25Dandenong Thunder U23 | 2.00-0.25Hume City U23 | 9 | |
1-2 2H 23' | 2.360.00Dandenong Thunder U23 | 1.530.00Hume City U23 | 9 |
0-0 1H 21' | 1.85-0.25Ipswich FC U23 | 1.85+0.25ရိုချက်ဒယ် ရိုဗားစ် U23 | 15 | |
0-0 1H 21' | 1.250.00Ipswich FC U23 | 2.810.00ရိုချက်ဒယ် ရိုဗားစ် U23 | 15 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။