Esportes : | |
---|---|
Ver eventos para : | |
Pagamento máximo : | ATÉ SD$ 60,000 por aposta (somente futebol), ATÉ SD$ 1,500 - SD$ 20,000 por aposta (não Futebol americano) |
Jul 20 10:30 | 1.69Los Angeles FC | 4.02Desenhar | 4.55LA Galaxy | 18 | |
Jul 20 10:30 | 2.92Portland Timbers | 3.57Desenhar | 2.28Minnesota United | 18 | |
Jul 20 10:30 | 2.04San Diego FC | 3.63Desenhar | 3.39Vancouver Whitecaps | 18 |
Jul 20 11:05 | 3.56Atlas | 3.31Desenhar | 2.00Cruz Azul | 18 |
Jul 20 11:00 | 5.50Mazatlan FC (w) | 3.85Desenhar | 1.40Club Leon (w) | 12 |
Jul 20 10:00 | 1.83Orange County SC | 3.11Desenhar | 3.53Las Vegas Lights FC | 12 | |
Jul 20 11:00 | 1.65Sacramento Republic FC | 3.23Desenhar | 4.21Lexington SC | 12 |
Jul 20 10:30 | 2.25Los Angeles FC | 2.46Desenhar | 4.36LA Galaxy | 18 | |
Jul 20 10:30 | 3.35Portland Timbers | 2.38Desenhar | 2.76Minnesota United | 18 | |
Jul 20 10:30 | 2.47San Diego FC | 2.40Desenhar | 3.84Vancouver Whitecaps | 18 |
Jul 20 11:05 | 4.05Atlas | 2.21Desenhar | 2.36Cruz Azul | 18 |
Jul 20 11:00 | 4.90Mazatlan FC (w) | 2.24Desenhar | 2.00Club Leon (w) | 12 |
Jul 20 10:00 | 2.42Orange County SC | 2.10Desenhar | 3.81Las Vegas Lights FC | 12 | |
Jul 20 11:00 | 2.21Sacramento Republic FC | 2.08Desenhar | 4.55Lexington SC | 12 |
Jul 20 11:05 | 1.91+0.50Atlas | 1.99-0.50Cruz Azul | 18 | |
Jul 20 11:05 | 2.20+0.25Atlas | 1.73-0.25Cruz Azul | 18 | |
Jul 20 11:05 | 1.69+0.75Atlas | 2.26-0.75Cruz Azul | 18 |
Jul 20 11:00 | 2.03+1.00Mazatlan FC (w) | 1.75-1.00Club Leon (w) | 12 |
Jul 20 10:00 | 1.83-0.50Orange County SC | 1.95+0.50Las Vegas Lights FC | 12 | |
Jul 20 11:00 | 1.95-0.75Sacramento Republic FC | 1.83+0.75Lexington SC | 12 |
Jul 20 11:05 | 1.84+0.25Atlas | 2.02-0.25Cruz Azul | 18 | |
Jul 20 11:05 | 2.630.00Atlas | 1.470.00Cruz Azul | 18 |
Jul 20 11:00 | 1.79+0.50Mazatlan FC (w) | 1.99-0.50Club Leon (w) | 12 |
Jul 20 10:00 | 2.04-0.25Orange County SC | 1.74+0.25Las Vegas Lights FC | 12 | |
Jul 20 11:00 | 1.85-0.25Sacramento Republic FC | 1.93+0.25Lexington SC | 12 |
Jul 20 10:30 Los Angeles FC -vs- LA Galaxy | ||
---|---|---|
1.963.00Acima | 1.923.00Abaixo | 18 |
Jul 20 10:30 Los Angeles FC -vs- LA Galaxy | ||
1.732.75Acima | 2.172.75Abaixo | 18 |
Jul 20 10:30 Los Angeles FC -vs- LA Galaxy | ||
2.233.25Acima | 1.693.25Abaixo | 18 |
Jul 20 10:30 Portland Timbers -vs- Minnesota United | ||
2.073.00Acima | 1.813.00Abaixo | 18 |
Jul 20 10:30 Portland Timbers -vs- Minnesota United | ||
1.802.75Acima | 2.082.75Abaixo | 18 |
Jul 20 10:30 Portland Timbers -vs- Minnesota United | ||
2.353.25Acima | 1.623.25Abaixo | 18 |
Jul 20 10:30 San Diego FC -vs- Vancouver Whitecaps | ||
1.822.75Acima | 2.062.75Abaixo | 18 |
Jul 20 10:30 San Diego FC -vs- Vancouver Whitecaps | ||
2.093.00Acima | 1.793.00Abaixo | 18 |
Jul 20 10:30 San Diego FC -vs- Vancouver Whitecaps | ||
1.682.50Acima | 2.252.50Abaixo | 18 |
Jul 20 11:05 Atlas -vs- Cruz Azul | ||
---|---|---|
1.942.50Acima | 1.942.50Abaixo | 18 |
Jul 20 11:05 Atlas -vs- Cruz Azul | ||
2.232.75Acima | 1.692.75Abaixo | 18 |
Jul 20 11:05 Atlas -vs- Cruz Azul | ||
1.672.25Acima | 2.262.25Abaixo | 18 |
Jul 20 11:00 Mazatlan FC (w) -vs- Club Leon (w) | ||
---|---|---|
1.942.75Acima | 1.842.75Abaixo | 12 |
Jul 20 10:00 Orange County SC -vs- Las Vegas Lights FC | ||
---|---|---|
1.942.50Acima | 1.842.50Abaixo | 12 |
Jul 20 11:00 Sacramento Republic FC -vs- Lexington SC | ||
2.122.50Acima | 1.672.50Abaixo | 12 |
Jul 20 10:30 Los Angeles FC -vs- LA Galaxy | ||
---|---|---|
2.021.25Acima | 1.861.25Abaixo | 18 |
Jul 20 10:30 Los Angeles FC -vs- LA Galaxy | ||
1.561.00Acima | 2.471.00Abaixo | 18 |
Jul 20 10:30 Portland Timbers -vs- Minnesota United | ||
2.041.25Acima | 1.841.25Abaixo | 18 |
Jul 20 10:30 Portland Timbers -vs- Minnesota United | ||
1.621.00Acima | 2.351.00Abaixo | 18 |
Jul 20 10:30 San Diego FC -vs- Vancouver Whitecaps | ||
2.091.25Acima | 1.791.25Abaixo | 18 |
Jul 20 10:30 San Diego FC -vs- Vancouver Whitecaps | ||
1.611.00Acima | 2.361.00Abaixo | 18 |
Jul 20 11:05 Atlas -vs- Cruz Azul | ||
---|---|---|
1.801.00Acima | 2.061.00Abaixo | 18 |
Jul 20 11:05 Atlas -vs- Cruz Azul | ||
2.281.25Acima | 1.641.25Abaixo | 18 |
Jul 20 11:00 Mazatlan FC (w) -vs- Club Leon (w) | ||
---|---|---|
1.691.00Acima | 2.091.00Abaixo | 12 |
Jul 20 10:00 Orange County SC -vs- Las Vegas Lights FC | ||
---|---|---|
1.891.00Acima | 1.891.00Abaixo | 12 |
Jul 20 11:00 Sacramento Republic FC -vs- Lexington SC | ||
1.991.00Acima | 1.791.00Abaixo | 12 |
Jul 20 10:30 Los Angeles FC -vs- LA Galaxy | ||
---|---|---|
1.94Ímpar | 1.94Par | 18 |
Jul 20 10:30 Portland Timbers -vs- Minnesota United | ||
1.96Ímpar | 1.92Par | 18 |
Jul 20 10:30 San Diego FC -vs- Vancouver Whitecaps | ||
1.95Ímpar | 1.93Par | 18 |
Jul 20 11:05 Atlas -vs- Cruz Azul | ||
---|---|---|
1.96Ímpar | 1.92Par | 18 |
Jul 20 11:00 Mazatlan FC (w) -vs- Club Leon (w) | ||
---|---|---|
1.94Ímpar | 1.92Par | 12 |
Jul 20 10:00 Orange County SC -vs- Las Vegas Lights FC | ||
---|---|---|
1.95Ímpar | 1.91Par | 12 |
Jul 20 11:00 Sacramento Republic FC -vs- Lexington SC | ||
1.95Ímpar | 1.91Par | 12 |
Jul 20 10:30 Los Angeles FC -vs- LA Galaxy | ||||
---|---|---|---|---|
4.330 - 1 | 2.122 - 3 | 2.684 - 6 | 13.007 e mais | 18 |
Jul 20 10:30 Portland Timbers -vs- Minnesota United | ||||
3.950 - 1 | 2.062 - 3 | 2.764 - 6 | 20.007 e mais | 18 |
Jul 20 10:30 San Diego FC -vs- Vancouver Whitecaps | ||||
3.890 - 1 | 2.052 - 3 | 2.784 - 6 | 20.007 e mais | 18 |
Jul 20 11:05 Atlas -vs- Cruz Azul | ||||
---|---|---|---|---|
3.130 - 1 | 1.982 - 3 | 3.334 - 6 | 36.007 e mais | 18 |
Jul 20 11:00 Mazatlan FC (w) -vs- Club Leon (w) | ||||
---|---|---|---|---|
3.110 - 1 | 1.892 - 3 | 2.744 - 6 | 26.007 e mais | 12 |
Jul 20 10:00 Orange County SC -vs- Las Vegas Lights FC | ||||
---|---|---|---|---|
2.750 - 1 | 1.862 - 3 | 3.084 - 6 | 40.007 e mais | 12 |
Jul 20 11:00 Sacramento Republic FC -vs- Lexington SC | ||||
2.480 - 1 | 1.852 - 3 | 3.444 - 6 | 50.007 e mais | 12 |
Jul 20 11:00 Mazatlan FC (w) -vs- Club Leon (w) | ||
---|---|---|
Mazatlan FC (w) | Desenhar | Club Leon (w) |
16.001 - 042.002 - 020.002 - 1175.003 - 080.003 - 175.003 - 2 175.004 - 0175.004 - 1175.004 - 2175.004 - 3 | 11.500 - 07.401 - 119.002 - 2100.003 - 3175.004 - 414.50AOS | 6.000 - 16.200 - 26.901 - 29.800 - 310.501 - 326.002 - 320.000 - 421.001 - 450.002 - 4175.003 - 4 |
Jul 20 10:00 Orange County SC -vs- Las Vegas Lights FC | ||
---|---|---|
Orange County SC | Desenhar | Las Vegas Lights FC |
6.101 - 07.902 - 07.302 - 115.503 - 014.503 - 126.003 - 2 40.004 - 038.004 - 170.004 - 2175.004 - 3 | 9.400 - 05.901 - 115.002 - 280.003 - 3175.004 - 429.00AOS | 10.000 - 121.000 - 213.001 - 270.000 - 342.001 - 348.002 - 3175.000 - 4175.001 - 4175.002 - 4175.003 - 4 |
Jul 20 11:00 Sacramento Republic FC -vs- Lexington SC | ||
Sacramento Republic FC | Desenhar | Lexington SC |
5.101 - 06.702 - 07.402 - 113.503 - 014.503 - 134.003 - 2 34.004 - 038.004 - 180.004 - 2165.004 - 3 | 7.900 - 06.101 - 118.502 - 2120.003 - 3170.004 - 432.00AOS | 10.000 - 125.000 - 215.501 - 2100.000 - 360.001 - 375.002 - 3175.000 - 4175.001 - 4175.002 - 4175.003 - 4 |
Jul 20 10:30 Los Angeles FC -vs- LA Galaxy | ||
---|---|---|
Los Angeles FC | Desenhar | LA Galaxy |
3.321 - 07.502 - 015.002 - 126.003 - 050.003 - 1200.003 - 2 | 3.500 - 06.601 - 160.002 - 2200.003 - 350.00AOS | 5.800 - 123.000 - 226.001 - 2140.000 - 3160.001 - 3200.002 - 3 |
Jul 20 10:30 Portland Timbers -vs- Minnesota United | ||
Portland Timbers | Desenhar | Minnesota United |
4.531 - 014.502 - 020.002 - 170.003 - 0100.003 - 1200.003 - 2 | 3.380 - 06.201 - 155.002 - 2200.003 - 375.00AOS | 3.870 - 111.000 - 217.501 - 244.000 - 375.001 - 3200.002 - 3 |
Jul 20 10:30 San Diego FC -vs- Vancouver Whitecaps | ||
San Diego FC | Desenhar | Vancouver Whitecaps |
3.551 - 09.002 - 016.502 - 134.003 - 065.003 - 1195.003 - 2 | 3.380 - 06.401 - 160.002 - 2200.003 - 365.00AOS | 5.000 - 118.500 - 223.001 - 2100.000 - 3130.001 - 3195.002 - 3 |
Jul 20 11:05 Atlas -vs- Cruz Azul | ||
---|---|---|
Atlas | Desenhar | Cruz Azul |
5.201 - 022.002 - 030.002 - 1145.003 - 0195.003 - 1200.003 - 2 | 3.040 - 06.901 - 180.002 - 2200.003 - 385.00AOS | 3.250 - 18.800 - 219.001 - 236.000 - 375.001 - 3200.002 - 3 |
Jul 20 11:00 Mazatlan FC (w) -vs- Club Leon (w) | ||
---|---|---|
Mazatlan FC (w) | Desenhar | Club Leon (w) |
6.901 - 038.002 - 044.002 - 1150.003 - 0150.003 - 1150.003 - 2 | 2.960 - 07.701 - 195.002 - 2150.003 - 350.00AOS | 2.750 - 16.100 - 217.001 - 220.000 - 360.001 - 3150.002 - 3 |
Jul 20 10:00 Orange County SC -vs- Las Vegas Lights FC | ||
---|---|---|
Orange County SC | Desenhar | Las Vegas Lights FC |
3.161 - 09.202 - 020.002 - 140.003 - 090.003 - 1150.003 - 2 | 2.720 - 06.901 - 190.002 - 2150.003 - 3105.00AOS | 4.770 - 120.000 - 230.001 - 2135.000 - 3150.001 - 3150.002 - 3 |
Jul 20 11:00 Sacramento Republic FC -vs- Lexington SC | ||
Sacramento Republic FC | Desenhar | Lexington SC |
2.831 - 07.702 - 020.002 - 132.003 - 085.003 - 1150.003 - 2 | 2.630 - 07.601 - 1115.002 - 2150.003 - 395.00AOS | 5.500 - 129.000 - 242.001 - 2150.000 - 3150.001 - 3150.002 - 3 |
Jul 20 10:30 Los Angeles FC -vs- LA Galaxy | ||
---|---|---|
Los Angeles FC | Desenhar | LA Galaxy |
2.38Lar - Lar | 4.98Desenhar - Lar | 18.00Longe - Lar |
15.00Lar - Desenhar | 7.10Desenhar - Desenhar | 14.50Longe - Desenhar |
40.00Lar - Longe | 10.50Desenhar - Longe | 7.30Longe - Longe |
Jul 20 10:30 Portland Timbers -vs- Minnesota United | ||
Portland Timbers | Desenhar | Minnesota United |
4.67Lar - Lar | 7.10Desenhar - Lar | 21.00Longe - Lar |
13.50Lar - Desenhar | 6.40Desenhar - Desenhar | 13.00Longe - Desenhar |
20.00Lar - Longe | 6.10Desenhar - Longe | 3.57Longe - Longe |
Jul 20 10:30 San Diego FC -vs- Vancouver Whitecaps | ||
San Diego FC | Desenhar | Vancouver Whitecaps |
3.10Lar - Lar | 5.70Desenhar - Lar | 20.00Longe - Lar |
13.00Lar - Desenhar | 6.40Desenhar - Desenhar | 14.00Longe - Desenhar |
22.00Lar - Longe | 7.80Desenhar - Longe | 5.50Longe - Longe |
Jul 20 11:05 Atlas -vs- Cruz Azul | ||
---|---|---|
Atlas | Desenhar | Cruz Azul |
6.10Lar - Lar | 7.90Desenhar - Lar | 40.00Longe - Lar |
14.50Lar - Desenhar | 5.60Desenhar - Desenhar | 13.00Longe - Desenhar |
21.00Lar - Longe | 5.50Desenhar - Longe | 2.98Longe - Longe |
Jul 20 11:00 Mazatlan FC (w) -vs- Club Leon (w) | ||
---|---|---|
Mazatlan FC (w) | Desenhar | Club Leon (w) |
9.40Lar - Lar | 11.00Desenhar - Lar | 40.00Longe - Lar |
14.50Lar - Desenhar | 6.40Desenhar - Desenhar | 14.00Longe - Desenhar |
17.00Lar - Longe | 4.33Desenhar - Longe | 2.20Longe - Longe |
Jul 20 10:00 Orange County SC -vs- Las Vegas Lights FC | ||
---|---|---|
Orange County SC | Desenhar | Las Vegas Lights FC |
2.99Lar - Lar | 4.68Desenhar - Lar | 17.00Longe - Lar |
13.50Lar - Desenhar | 5.40Desenhar - Desenhar | 12.50Longe - Desenhar |
40.00Lar - Longe | 8.40Desenhar - Longe | 6.00Longe - Longe |
Jul 20 11:00 Sacramento Republic FC -vs- Lexington SC | ||
Sacramento Republic FC | Desenhar | Lexington SC |
2.64Lar - Lar | 4.58Desenhar - Lar | 32.00Longe - Lar |
12.50Lar - Desenhar | 5.00Desenhar - Desenhar | 13.00Longe - Desenhar |
40.00Lar - Longe | 8.60Desenhar - Longe | 7.10Longe - Longe |
Jul 20 10:30 Los Angeles FC -vs- LA Galaxy | ||
---|---|---|
Primeiro Gol | Último gol | Nenhuma meta |
1.50Los Angeles FC | 1.50Los Angeles FC | 17.00Nenhuma meta |
2.52LA Galaxy | 2.52LA Galaxy | |
Jul 20 10:30 Portland Timbers -vs- Minnesota United | ||
Primeiro Gol | Último gol | Nenhuma meta |
2.02Portland Timbers | 2.02Portland Timbers | 15.50Nenhuma meta |
1.78Minnesota United | 1.78Minnesota United | |
Jul 20 10:30 San Diego FC -vs- Vancouver Whitecaps | ||
Primeiro Gol | Último gol | Nenhuma meta |
1.67San Diego FC | 1.67San Diego FC | 15.00Nenhuma meta |
2.19Vancouver Whitecaps | 2.19Vancouver Whitecaps |
Jul 20 11:05 Atlas -vs- Cruz Azul | ||
---|---|---|
Primeiro Gol | Último gol | Nenhuma meta |
2.35Atlas | 2.35Atlas | 10.50Nenhuma meta |
1.66Cruz Azul | 1.66Cruz Azul |
Jul 20 11:00 Mazatlan FC (w) -vs- Club Leon (w) | ||
---|---|---|
Primeiro Gol | Último gol | Nenhuma meta |
2.96Mazatlan FC (w) | 2.96Mazatlan FC (w) | 11.50Nenhuma meta |
1.37Club Leon (w) | 1.37Club Leon (w) |
Jul 20 10:00 Orange County SC -vs- Las Vegas Lights FC | ||
---|---|---|
Primeiro Gol | Último gol | Nenhuma meta |
1.59Orange County SC | 1.59Orange County SC | 9.40Nenhuma meta |
2.40Las Vegas Lights FC | 2.40Las Vegas Lights FC | |
Jul 20 11:00 Sacramento Republic FC -vs- Lexington SC | ||
Primeiro Gol | Último gol | Nenhuma meta |
1.53Sacramento Republic FC | 1.53Sacramento Republic FC | 7.90Nenhuma meta |
2.68Lexington SC | 2.68Lexington SC |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?