Today (28) | Sexta-feira May 23 (131) | Sábado May 24 (0) | Domingo May 25 (0) | Segunda-feira May 26 (0) | Terça-feira May 27 (0) | Quarta-feira May 28 (0) | Mais (0) |
0-0 Ao vivo | 5.54Elvina Kalieva / Ana Sofia Sanchez | 1.12Alicia Herrero Linana / Anna Rogers | 24 |
0-0 Ao vivo | Elvina Kalieva / Ana Sofia Sanchez | Alicia Herrero Linana / Anna Rogers | 24 |
May 23 **:** | 2.38Sora Fukuda | 1.53Tianhui Zhang | 31 | |
May 23 **:** | 1.12Kokoro Isomura | 5.54Saki Tange | 18 | |
May 23 **:** | 2.14Taiyo Yamanaka | 1.65Jumpei Yamasaki | 30 |
May 23 **:** | 1.44Qian Sun / Sheng Tang | 2.63Xirui Han / Cheng Peng Hsieh | 2 |
May 23 **:** | 1.08Soon Woo Kwon | 6.55Duckhee Lee | 15 | |
May 23 **:** | 2.13Yun Seong Chung | 1.66Shin Sanhui | 30 | |
May 23 **:** | 1.14JiSung Nam | 5.00Seung Woo Cho | 18 | |
May 23 **:** | 1.65Jake Delaney | 2.14Chan Yeong Oh | 29 |
May 23 **:** | 1.11Priska Madelyn Nugroho | 6.00Meiqi Guo | 1 | |
May 23 **:** | 1.23Yidi Yang | 3.77Jiayi Wang | 22 | |
May 23 **:** | 1.93Peangtarn Plipuech | 1.81Tian Jialin | 34 | |
May 23 **:** | 2.78Junhan Zhang | 1.40Fangzhou Liu | 27 |
May 23 **:** | 2.05Dayeon Back | 1.71Xiaodi You | 29 | |
May 23 **:** | 1.25Janice Tjen | 3.63Sohyun Park | 21 | |
May 23 **:** | 2.36Ya Hsuan Lee | 1.54Misaki Matsuda | 29 | |
May 23 **:** | 2.31Eri Shimizu | 1.56Yexin Ma | 27 |
May 23 **:** | 3.27Ayumi Miyamoto | 1.30Hayu Kinoshita | 25 | |
May 23 **:** | 1.49Sae Noguchi | 2.49Honoka Kobayashi | 27 | |
May 23 **:** | 1.42Mio Mushika | 2.72Nao Nishino | 27 | |
May 23 **:** | 1.20Shiho Tsujioka | 4.22Honori Koyama | 20 |
May 23 **:** | 1.08Derek Pham | 6.88Stefan Harangozo | 2 | |
May 23 **:** | 8.69Emiliano Jorquera | 1.04Ryotaro Matsumura | 2 | |
May 23 **:** | 2.11Wakamatsu Taichi | 1.67Ko Nagashima | 2 | |
May 23 **:** | 3.12Satoru Nakajima | 1.32Taketo Takamisawa | 2 | |
May 23 **:** | 1.67Takeyasu Sekiguchi | 2.11Toa Maeda | 2 |
May 23 **:** | 3.63-1.50Sora Fukuda | 1.25+1.50Tianhui Zhang | 31 | |
May 23 **:** | 1.55+1.50Sora Fukuda | 2.33-1.50Tianhui Zhang | 31 | |
May 23 **:** | 1.49+1.50Taiyo Yamanaka | 2.49-1.50Jumpei Yamasaki | 30 |
May 23 **:** | 1.47+1.50Yun Seong Chung | 2.56-1.50Shin Sanhui | 30 | |
May 23 **:** | 2.49-1.50Jake Delaney | 1.49+1.50Chan Yeong Oh | 29 |
May 23 **:** | 1.47+1.50Dayeon Back | 2.56-1.50Xiaodi You | 29 | |
May 23 **:** | 1.60-1.50Janice Tjen | 2.25+1.50Sohyun Park | 21 | |
May 23 **:** | 1.55+1.50Ya Hsuan Lee | 2.33-1.50Misaki Matsuda | 29 | |
May 23 **:** | 1.59+1.50Eri Shimizu | 2.25-1.50Yexin Ma | 27 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?