Today (5) | Sábado Jun 28 (0) | Domingo Jun 29 (0) | Segunda-feira Jun 30 (0) | Terça-feira Jul 1 (0) | Quarta-feira Jul 2 (0) | Quinta-feira Jul 3 (0) | Mais (0) |
Jun 28 07:30 Atlanta Dream (w) -vs- Minnesota Lynx (w) | ||
---|---|---|
1.84157.00Acima | 2.00157.00Abaixo | 43 |
Jun 28 07:30 Atlanta Dream (w) -vs- Minnesota Lynx (w) | ||
1.89157.50Acima | 1.95157.50Abaixo | 43 |
Jun 28 07:30 Atlanta Dream (w) -vs- Minnesota Lynx (w) | ||
1.94158.00Acima | 1.90158.00Abaixo | 43 |
Jun 28 07:30 Dallas Wings (w) -vs- Indiana Fever (w) | ||
1.92168.50Acima | 1.92168.50Abaixo | 43 |
Jun 28 07:30 Dallas Wings (w) -vs- Indiana Fever (w) | ||
1.97169.00Acima | 1.87169.00Abaixo | 43 |
Jun 28 07:30 Dallas Wings (w) -vs- Indiana Fever (w) | ||
2.03169.50Acima | 1.81169.50Abaixo | 43 |
Jun 28 10:00 Golden State Valkyries (w) -vs- Chicago Sky (w) | ||
1.84157.00Acima | 2.00157.00Abaixo | 43 |
Jun 28 10:00 Golden State Valkyries (w) -vs- Chicago Sky (w) | ||
1.90157.50Acima | 1.94157.50Abaixo | 43 |
Jun 28 10:00 Golden State Valkyries (w) -vs- Chicago Sky (w) | ||
1.96158.00Acima | 1.88158.00Abaixo | 43 |
Jun 28 10:00 Phoenix Mercury (w) -vs- New York Liberty (w) | ||
1.75166.00Acima | 2.09166.00Abaixo | 43 |
Jun 28 10:00 Phoenix Mercury (w) -vs- New York Liberty (w) | ||
1.80166.50Acima | 2.04166.50Abaixo | 43 |
Jun 28 10:00 Phoenix Mercury (w) -vs- New York Liberty (w) | ||
1.85167.00Acima | 1.99167.00Abaixo | 43 |
Jun 28 10:00 Seattle Storm (w) -vs- Connecticut Sun (w) | ||
1.75155.00Acima | 2.09155.00Abaixo | 33 |
Jun 28 10:00 Seattle Storm (w) -vs- Connecticut Sun (w) | ||
1.82155.50Acima | 2.02155.50Abaixo | 33 |
Jun 28 10:00 Seattle Storm (w) -vs- Connecticut Sun (w) | ||
1.87156.00Acima | 1.97156.00Abaixo | 33 |
Jun 28 07:30 Atlanta Dream (w) -vs- Minnesota Lynx (w) | ||
---|---|---|
1.7579.50Acima | 2.0779.50Abaixo | 43 |
Jun 28 07:30 Atlanta Dream (w) -vs- Minnesota Lynx (w) | ||
1.8280.00Acima | 2.0080.00Abaixo | 43 |
Jun 28 07:30 Dallas Wings (w) -vs- Indiana Fever (w) | ||
1.7785.00Acima | 2.0585.00Abaixo | 43 |
Jun 28 07:30 Dallas Wings (w) -vs- Indiana Fever (w) | ||
1.8285.50Acima | 2.0085.50Abaixo | 43 |
Jun 28 10:00 Golden State Valkyries (w) -vs- Chicago Sky (w) | ||
1.9578.00Acima | 1.8778.00Abaixo | 43 |
Jun 28 10:00 Golden State Valkyries (w) -vs- Chicago Sky (w) | ||
2.0078.50Acima | 1.8278.50Abaixo | 43 |
Jun 28 10:00 Phoenix Mercury (w) -vs- New York Liberty (w) | ||
1.8084.50Acima | 2.0284.50Abaixo | 43 |
Jun 28 10:00 Phoenix Mercury (w) -vs- New York Liberty (w) | ||
1.8785.00Acima | 1.9585.00Abaixo | 43 |
Jun 28 10:00 Seattle Storm (w) -vs- Connecticut Sun (w) | ||
1.8579.50Acima | 1.9779.50Abaixo | 33 |
Jun 28 10:00 Seattle Storm (w) -vs- Connecticut Sun (w) | ||
1.9180.00Acima | 1.9180.00Abaixo | 33 |
Jun 28 07:30 Atlanta Dream (w) -vs- Minnesota Lynx (w) | ||
---|---|---|
1.94Ímpar | 1.94Par | 43 |
Jun 28 07:30 Dallas Wings (w) -vs- Indiana Fever (w) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 43 |
Jun 28 10:00 Golden State Valkyries (w) -vs- Chicago Sky (w) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 43 |
Jun 28 10:00 Phoenix Mercury (w) -vs- New York Liberty (w) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 43 |
Jun 28 10:00 Seattle Storm (w) -vs- Connecticut Sun (w) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 33 |
Jun 28 07:30 Atlanta Dream (w) -vs- Minnesota Lynx (w) | ||
---|---|---|
1.94Ímpar | 1.94Par | 43 |
Jun 28 07:30 Dallas Wings (w) -vs- Indiana Fever (w) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 43 |
Jun 28 10:00 Golden State Valkyries (w) -vs- Chicago Sky (w) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 43 |
Jun 28 10:00 Phoenix Mercury (w) -vs- New York Liberty (w) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 43 |
Jun 28 10:00 Seattle Storm (w) -vs- Connecticut Sun (w) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 33 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?