Today (82) | Sexta-feira Jul 18 (61) | Sábado Jul 19 (100) | Domingo Jul 20 (70) | Segunda-feira Jul 21 (17) | Terça-feira Jul 22 (7) | Quarta-feira Jul 23 (1) | Mais (99) |
2-0 1H 27' | 1.15Sweden (w) | 6.60Desenhar | 11.50England (w) | 43 |
0-0 1H 11' | 2.70Afturelding | 3.27Desenhar | 2.35Fram Reykjavik | 27 |
1-0 2H 17' | 1.10AEK Atenas | 5.70Desenhar | 23.00Omonia Nicosia | 9 | |
0-1 1H 26' | 11.50Portimonense | 5.90Desenhar | 1.15Fenerbahce | 16 |
0-1 HT | 14.50FC Besa Biel Bienne | 5.70Desenhar | 1.10Young Boys U21 | 9 |
0-0 1H 10' | 1.64Grindavik/Njardvik (w) | 3.77Desenhar | 3.62Fylkir (w) | 15 |
1-1 HT | 2.23Stjarnan/KFG/Alftanes U19 | 2.89Desenhar | 2.79Breidablik/Augn/Smari U19 | 9 |
2-1 2H 24' | 1.15Referencia FC U20 | 4.39Desenhar | 18.00Uniao Sao Joao U20 | 9 |
2-0 1H 27' | 1.92+0.25Sweden (w) | 1.98-0.25England (w) | 43 | |
2-0 1H 27' | 1.66+0.50Sweden (w) | 2.31-0.50England (w) | 43 | |
2-0 1H 27' | 2.380.00Sweden (w) | 1.620.00England (w) | 43 | |
2-0 1H 27' | 1.48+0.75Sweden (w) | 2.72-0.75England (w) | 43 |
0-0 1H 27' | 1.100.00Sweden (w) | 6.000.00England (w) | 1 |
0-0 1H 11' | 1.83+0.25Afturelding | 2.07-0.25Fram Reykjavik | 27 | |
0-0 1H 11' | 2.260.00Afturelding | 1.690.00Fram Reykjavik | 27 | |
0-0 1H 11' | 1.64+0.50Afturelding | 2.35-0.50Fram Reykjavik | 27 |
0-1 HT | 1.90+0.75FC Besa Biel Bienne | 1.80-0.75Young Boys U21 | 9 | |
0-1 HT | 2.17+0.50FC Besa Biel Bienne | 1.55-0.50Young Boys U21 | 9 |
0-0 1H 10' | 1.84-0.75Grindavik/Njardvik (w) | 1.96+0.75Fylkir (w) | 15 | |
0-0 1H 10' | 1.64-0.50Grindavik/Njardvik (w) | 2.19+0.50Fylkir (w) | 15 |
1-1 HT | 2.01-0.25Stjarnan/KFG/Alftanes U19 | 1.75+0.25Breidablik/Augn/Smari U19 | 9 | |
1-1 HT | 1.650.00Stjarnan/KFG/Alftanes U19 | 2.120.00Breidablik/Augn/Smari U19 | 9 |
2-1 2H 24' | 2.21-0.25Referencia FC U20 | 1.62+0.25Uniao Sao Joao U20 | 9 | |
2-1 2H 24' | 1.470.00Referencia FC U20 | 2.490.00Uniao Sao Joao U20 | 9 |
Jul 18 06:30 | 2.35Fluminense | 2.91Desenhar | 3.43Cruzeiro | 26 |
Jul 18 06:30 | 2.06Operario Ferroviario EC | 3.01Desenhar | 3.52CRB Maceio | 15 | |
Jul 18 08:35 | 2.56Remo Belem | 2.79Desenhar | 2.83Gremio Novorizontino | 15 |
Jul 18 06:00 | 1.32Club Universidad de Chile | 4.75Desenhar | 7.40Guarani Asuncion | 15 | |
Jul 18 08:30 | 3.38Atletico Bucaramanga | 2.94Desenhar | 2.15Atletico Mineiro | 15 |
Jul 18 05:30 | 1.78CD Real Tomayapo | 3.49Desenhar | 3.64CDT Real Oruro | 15 | |
Jul 18 08:00 | 2.31The Strongest | 3.43Desenhar | 2.51Club Always Ready | 15 |
Jul 18 04:30 | 1.80Independiente Juniors | 3.07Desenhar | 4.189 de Octubre FC | 15 | |
Jul 18 08:00 | 2.13Vargas Torres | 2.91Desenhar | 3.24Gualaceo SC | 15 |
Jul 18 08:00 | 1.85Houston Dynamo II | 3.33Desenhar | 3.23Vancouver Whitecaps II | 13 | |
Jul 18 10:00 | 1.85Tacoma Defiance | 3.47Desenhar | 3.11Real Monarchs SLC | 13 |
Jul 18 06:30 | 1.99-0.25Fluminense | 1.93+0.25Cruzeiro | 26 | |
Jul 18 06:30 | 2.35-0.50Fluminense | 1.66+0.50Cruzeiro | 26 | |
Jul 18 06:30 | 1.590.00Fluminense | 2.490.00Cruzeiro | 26 |
Jul 25 **:** | 2.660.00Guarani Asuncion | 1.500.00Club Universidad de Chile | 1 | |
Jul 25 **:** | 1.260.00Atletico Mineiro | 3.770.00Atletico Bucaramanga | 1 |
Jul 18 08:00 | 1.85-0.50Houston Dynamo II | 1.95+0.50Vancouver Whitecaps II | 13 | |
Jul 18 10:00 | 1.85-0.50Tacoma Defiance | 1.95+0.50Real Monarchs SLC | 13 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?