Esportes : | |
---|---|
Ver eventos para : | |
Pagamento máximo : | ATÉ SD$ 60,000 por aposta (somente futebol), ATÉ SD$ 1,500 - SD$ 20,000 por aposta (não Futebol americano) |
Jun 24 23:00 | 2.96AC Oulu (n) | 3.47Desenhar | 2.02Seinajoen JK | 14 | |
Jun 24 23:00 | 2.93Haka | 3.36Desenhar | 2.07KuPS | 14 | |
Jun 24 23:30 | 2.63Ekenas IF | 3.21Desenhar | 2.32Jaro | 14 |
Jun 24 18:00 | 3.44Lambton Jaffas FC | 3.49Desenhar | 1.84Broadmeadow Magic FC | 12 |
Jun 25 03:00 | 2.05Bayern de Munique | 3.23Desenhar | 3.52Benfica | 22 | |
Jun 25 09:00 | 1.26Chelsea | 5.40Desenhar | 9.60Esperance Tunis | 22 | |
Jun 25 09:00 | 4.13Los Angeles FC | 3.46Desenhar | 1.82Flamengo | 22 |
Jun 24 23:00 | 2.21Tajikistan U23 | 3.09Desenhar | 3.06Kyrgyzstan U23 | 14 |
Jun 24 23:00 | 1.44France (w) U19 | 3.92Desenhar | 4.94Portugal (w) U19 | 12 | |
Jun 25 02:00 | 1.29Spain (w) U19 | 4.23Desenhar | 7.10Italy (w) U19 | 12 |
Jun 24 23:30 | 2.99DFK Dainava | 2.98Desenhar | 2.21Banga Gargzdai | 12 | |
Jun 24 23:30 | 1.76Zalgiris Vilnius | 3.36Desenhar | 3.93FC Hegelmann | 12 |
Jun 24 22:30 | 1.29Neftchi Fargona | 4.10Desenhar | 9.40Mashal Muborak | 12 | |
Jun 24 22:30 | 1.48Sogdiana Jizzakh | 3.35Desenhar | 6.70Qizilqum Zarafshon | 12 |
Jun 25 07:00 | 2.16Panamá | 3.10Desenhar | 3.16Jamaica | 14 | |
Jun 25 07:00 | 2.11Guatemala | 3.13Desenhar | 3.25Guadeloupe | 14 | |
Jun 25 10:00 | 2.27Honduras | 3.10Desenhar | 2.95Curaçao | 14 | |
Jun 25 10:00 | 1.16Canadá | 6.30Desenhar | 12.00El Salvador | 14 |
Jun 25 04:30 | 2.6322 de Julio FC | 3.16Desenhar | 2.35San Antonio FC Ibarra | 8 | |
Jun 25 08:00 | 1.47Leones del Norte | 3.62Desenhar | 6.00Vargas Torres | 12 |
Jun 24 23:00 | 3.28AC Oulu (n) | 2.44Desenhar | 2.45Seinajoen JK | 14 | |
Jun 24 23:00 | 3.24Haka | 2.40Desenhar | 2.52KuPS | 14 | |
Jun 24 23:30 | 3.11Ekenas IF | 2.22Desenhar | 2.86Jaro | 14 |
Jun 24 18:00 | 3.82Lambton Jaffas FC | 2.38Desenhar | 2.27Broadmeadow Magic FC | 12 |
Jun 25 03:00 | 2.58Bayern de Munique | 2.25Desenhar | 3.69Benfica | 22 | |
Jun 25 09:00 | 1.75Chelsea | 2.54Desenhar | 7.30Esperance Tunis | 22 | |
Jun 25 09:00 | 4.30Los Angeles FC | 2.19Desenhar | 2.42Flamengo | 22 |
Jun 24 23:00 | 2.64Tajikistan U23 | 2.11Desenhar | 3.71Kyrgyzstan U23 | 14 |
Jun 24 23:00 | 2.03France (w) U19 | 2.33Desenhar | 4.35Portugal (w) U19 | 12 | |
Jun 25 02:00 | 1.82Spain (w) U19 | 2.29Desenhar | 6.00Italy (w) U19 | 12 |
Jun 24 23:30 | 3.63DFK Dainava | 1.98Desenhar | 2.92Banga Gargzdai | 12 | |
Jun 24 23:30 | 2.21Zalgiris Vilnius | 2.23Desenhar | 4.49FC Hegelmann | 12 |
Jun 24 22:30 | 1.94Neftchi Fargona | 2.08Desenhar | 7.90Mashal Muborak | 12 | |
Jun 24 22:30 | 2.24Sogdiana Jizzakh | 1.88Desenhar | 6.90Qizilqum Zarafshon | 12 |
Jun 25 07:00 | 2.81Panamá | 2.06Desenhar | 3.55Jamaica | 14 | |
Jun 25 07:00 | 2.56Guatemala | 2.16Desenhar | 3.74Guadeloupe | 14 | |
Jun 25 10:00 | 2.91Honduras | 2.01Desenhar | 3.57Curaçao | 14 | |
Jun 25 10:00 | 1.53Canadá | 2.86Desenhar | 8.40El Salvador | 14 |
Jun 25 08:00 | 2.13Leones del Norte | 2.20Desenhar | 5.00Vargas Torres | 12 |
Jun 24 23:00 | 1.81+0.50AC Oulu (n) | 2.01-0.50Seinajoen JK | 14 | |
Jun 24 23:00 | 2.06+0.25AC Oulu (n) | 1.76-0.25Seinajoen JK | 14 | |
Jun 24 23:00 | 2.03+0.25Haka | 1.79-0.25KuPS | 14 | |
Jun 24 23:00 | 1.76+0.50Haka | 2.06-0.50KuPS | 14 | |
Jun 24 23:30 | 2.030.00Ekenas IF | 1.790.00Jaro | 14 | |
Jun 24 23:30 | 1.73+0.25Ekenas IF | 2.09-0.25Jaro | 14 |
Jun 24 17:00 | 1.79+2.00New Lambton FC | 2.03-2.00Charlestown Azzurri FC | 10 | |
Jun 24 18:00 | 1.99+0.50Lambton Jaffas FC | 1.83-0.50Broadmeadow Magic FC | 12 |
Jun 25 03:00 | 2.03-0.50Bayern de Munique | 1.87+0.50Benfica | 22 | |
Jun 25 03:00 | 1.72-0.25Bayern de Munique | 2.21+0.25Benfica | 22 | |
Jun 25 03:00 | 2.29-0.75Bayern de Munique | 1.67+0.75Benfica | 22 | |
Jun 25 03:00 | 1.440.00Bayern de Munique | 2.850.00Benfica | 22 | |
Jun 25 09:00 | 2.06-1.75Chelsea | 1.84+1.75Esperance Tunis | 22 | |
Jun 25 09:00 | 1.80-1.50Chelsea | 2.11+1.50Esperance Tunis | 22 | |
Jun 25 09:00 | 1.63-1.25Chelsea | 2.36+1.25Esperance Tunis | 22 | |
Jun 25 09:00 | 2.40-2.00Chelsea | 1.61+2.00Esperance Tunis | 22 | |
Jun 25 09:00 | 1.87+0.75Los Angeles FC | 2.03-0.75Flamengo | 22 | |
Jun 25 09:00 | 2.09+0.50Los Angeles FC | 1.81-0.50Flamengo | 22 | |
Jun 25 09:00 | 1.63+1.00Los Angeles FC | 2.36-1.00Flamengo | 22 | |
Jun 25 09:00 | 2.56+0.25Los Angeles FC | 1.54-0.25Flamengo | 22 |
Jun 24 23:00 | 1.89-0.25Tajikistan U23 | 1.99+0.25Kyrgyzstan U23 | 14 | |
Jun 24 23:00 | 2.20-0.50Tajikistan U23 | 1.71+0.50Kyrgyzstan U23 | 14 |
Jun 24 23:00 | 2.06-1.25France (w) U19 | 1.72+1.25Portugal (w) U19 | 12 | |
Jun 25 02:00 | 2.01-1.50Spain (w) U19 | 1.77+1.50Italy (w) U19 | 12 |
Jun 24 23:30 | 1.85+0.25DFK Dainava | 1.97-0.25Banga Gargzdai | 12 | |
Jun 24 23:30 | 1.75-0.50Zalgiris Vilnius | 2.07+0.50FC Hegelmann | 12 |
Jun 24 22:30 | 1.83-1.25Neftchi Fargona | 1.99+1.25Mashal Muborak | 12 | |
Jun 24 22:30 | 1.99-1.00Sogdiana Jizzakh | 1.83+1.00Qizilqum Zarafshon | 12 |
Jun 25 07:00 | 1.91-0.25Panamá | 1.97+0.25Jamaica | 14 | |
Jun 25 07:00 | 2.14-0.50Panamá | 1.75+0.50Jamaica | 14 | |
Jun 25 07:00 | 2.09-0.50Guatemala | 1.79+0.50Guadeloupe | 14 | |
Jun 25 07:00 | 1.74-0.25Guatemala | 2.16+0.25Guadeloupe | 14 | |
Jun 25 10:00 | 2.04-0.25Honduras | 1.84+0.25Curaçao | 14 | |
Jun 25 10:00 | 1.680.00Honduras | 2.250.00Curaçao | 14 | |
Jun 25 10:00 | 2.02-2.00Canadá | 1.86+2.00El Salvador | 14 | |
Jun 25 10:00 | 1.76-1.75Canadá | 2.13+1.75El Salvador | 14 |
Jun 25 04:30 | 2.020.0022 de Julio FC | 1.800.00San Antonio FC Ibarra | 8 | |
Jun 25 08:00 | 1.91-1.00Leones del Norte | 1.91+1.00Vargas Torres | 12 |
Jun 24 23:00 | 1.73+0.25AC Oulu (n) | 2.09-0.25Seinajoen JK | 14 | |
Jun 24 23:00 | 1.69+0.25Haka | 2.14-0.25KuPS | 14 | |
Jun 24 23:30 | 2.000.00Ekenas IF | 1.820.00Jaro | 14 |
Jun 24 17:00 | 2.04+0.75New Lambton FC | 1.78-0.75Charlestown Azzurri FC | 10 | |
Jun 24 18:00 | 1.88+0.25Lambton Jaffas FC | 1.94-0.25Broadmeadow Magic FC | 12 |
Jun 25 03:00 | 2.08-0.25Bayern de Munique | 1.80+0.25Benfica | 22 | |
Jun 25 03:00 | 1.520.00Bayern de Munique | 2.560.00Benfica | 22 | |
Jun 25 03:00 | 2.56-0.50Bayern de Munique | 1.52+0.50Benfica | 22 | |
Jun 25 09:00 | 2.06-0.75Chelsea | 1.82+0.75Esperance Tunis | 22 | |
Jun 25 09:00 | 1.74-0.50Chelsea | 2.16+0.50Esperance Tunis | 22 | |
Jun 25 09:00 | 2.63-1.00Chelsea | 1.49+1.00Esperance Tunis | 22 | |
Jun 25 09:00 | 1.97+0.25Los Angeles FC | 1.91-0.25Flamengo | 22 | |
Jun 25 09:00 | 1.59+0.50Los Angeles FC | 2.40-0.50Flamengo | 22 | |
Jun 25 09:00 | 3.080.00Los Angeles FC | 1.360.00Flamengo | 22 |
Jun 24 23:00 | 2.20-0.25Tajikistan U23 | 1.69+0.25Kyrgyzstan U23 | 14 |
Jun 24 23:00 | 2.02-0.50France (w) U19 | 1.76+0.50Portugal (w) U19 | 12 | |
Jun 25 02:00 | 1.81-0.50Spain (w) U19 | 1.97+0.50Italy (w) U19 | 12 |
Jun 24 23:30 | 2.140.00DFK Dainava | 1.690.00Banga Gargzdai | 12 | |
Jun 24 23:30 | 1.85-0.25Zalgiris Vilnius | 1.97+0.25FC Hegelmann | 12 |
Jun 24 22:30 | 1.93-0.50Neftchi Fargona | 1.89+0.50Mashal Muborak | 12 | |
Jun 24 22:30 | 1.77-0.25Sogdiana Jizzakh | 2.05+0.25Qizilqum Zarafshon | 12 |
Jun 25 07:00 | 2.33-0.25Panamá | 1.61+0.25Jamaica | 14 | |
Jun 25 07:00 | 2.14-0.25Guatemala | 1.73+0.25Guadeloupe | 14 | |
Jun 25 10:00 | 1.720.00Honduras | 2.160.00Curaçao | 14 | |
Jun 25 10:00 | 1.79-0.75Canadá | 2.07+0.75El Salvador | 14 |
Jun 25 08:00 | 2.12-0.50Leones del Norte | 1.71+0.50Vargas Torres | 12 |
Jun 24 23:00 AC Oulu (n) -vs- Seinajoen JK | ||
---|---|---|
1.963.25Acima | 1.843.25Abaixo | 14 |
Jun 24 23:00 AC Oulu (n) -vs- Seinajoen JK | ||
1.713.00Acima | 2.093.00Abaixo | 14 |
Jun 24 23:00 Haka -vs- KuPS | ||
1.843.00Acima | 1.963.00Abaixo | 14 |
Jun 24 23:00 Haka -vs- KuPS | ||
1.632.75Acima | 2.202.75Abaixo | 14 |
Jun 24 23:30 Ekenas IF -vs- Jaro | ||
1.962.75Acima | 1.842.75Abaixo | 14 |
Jun 24 23:30 Ekenas IF -vs- Jaro | ||
1.712.50Acima | 2.092.50Abaixo | 14 |
Jun 24 17:00 New Lambton FC -vs- Charlestown Azzurri FC | ||
---|---|---|
1.813.50Acima | 1.993.50Abaixo | 10 |
Jun 24 18:00 Lambton Jaffas FC -vs- Broadmeadow Magic FC | ||
1.913.00Acima | 1.893.00Abaixo | 12 |
Jun 25 03:00 Bayern de Munique -vs- Benfica | ||
---|---|---|
1.973.00Acima | 1.913.00Abaixo | 22 |
Jun 25 03:00 Bayern de Munique -vs- Benfica | ||
1.742.75Acima | 2.162.75Abaixo | 22 |
Jun 25 03:00 Bayern de Munique -vs- Benfica | ||
2.193.25Acima | 1.723.25Abaixo | 22 |
Jun 25 03:00 Bayern de Munique -vs- Benfica | ||
1.572.50Acima | 2.442.50Abaixo | 22 |
Jun 25 09:00 Chelsea -vs- Esperance Tunis | ||
1.932.75Acima | 1.952.75Abaixo | 22 |
Jun 25 09:00 Chelsea -vs- Esperance Tunis | ||
1.732.50Acima | 2.172.50Abaixo | 22 |
Jun 25 09:00 Chelsea -vs- Esperance Tunis | ||
2.193.00Acima | 1.723.00Abaixo | 22 |
Jun 25 09:00 Chelsea -vs- Esperance Tunis | ||
1.522.25Acima | 2.562.25Abaixo | 22 |
Jun 25 09:00 Los Angeles FC -vs- Flamengo | ||
1.892.50Acima | 1.992.50Abaixo | 22 |
Jun 25 09:00 Los Angeles FC -vs- Flamengo | ||
2.082.75Acima | 1.802.75Abaixo | 22 |
Jun 25 09:00 Los Angeles FC -vs- Flamengo | ||
1.652.25Acima | 2.292.25Abaixo | 22 |
Jun 25 09:00 Los Angeles FC -vs- Flamengo | ||
2.363.00Acima | 1.613.00Abaixo | 22 |
Jun 24 23:00 Tajikistan U23 -vs- Kyrgyzstan U23 | ||
---|---|---|
2.022.50Acima | 1.842.50Abaixo | 14 |
Jun 24 23:00 Tajikistan U23 -vs- Kyrgyzstan U23 | ||
1.772.25Acima | 2.092.25Abaixo | 14 |
Jun 24 23:00 France (w) U19 -vs- Portugal (w) U19 | ||
---|---|---|
1.913.00Acima | 1.873.00Abaixo | 12 |
Jun 25 02:00 Spain (w) U19 -vs- Italy (w) U19 | ||
1.992.75Acima | 1.792.75Abaixo | 12 |
Jun 24 23:30 DFK Dainava -vs- Banga Gargzdai | ||
---|---|---|
2.012.25Acima | 1.792.25Abaixo | 12 |
Jun 24 23:30 Zalgiris Vilnius -vs- FC Hegelmann | ||
1.832.50Acima | 1.972.50Abaixo | 12 |
Jun 24 22:30 Neftchi Fargona -vs- Mashal Muborak | ||
---|---|---|
2.092.25Acima | 1.712.25Abaixo | 12 |
Jun 24 22:30 Sogdiana Jizzakh -vs- Qizilqum Zarafshon | ||
2.092.00Acima | 1.712.00Abaixo | 12 |
Jun 25 07:00 Panamá -vs- Jamaica | ||
---|---|---|
1.882.25Acima | 1.982.25Abaixo | 14 |
Jun 25 07:00 Panamá -vs- Jamaica | ||
2.092.50Acima | 1.772.50Abaixo | 14 |
Jun 25 07:00 Guatemala -vs- Guadeloupe | ||
1.902.50Acima | 1.962.50Abaixo | 14 |
Jun 25 07:00 Guatemala -vs- Guadeloupe | ||
2.142.75Acima | 1.732.75Abaixo | 14 |
Jun 25 10:00 Honduras -vs- Curaçao | ||
1.952.25Acima | 1.912.25Abaixo | 14 |
Jun 25 10:00 Honduras -vs- Curaçao | ||
1.672.00Acima | 2.232.00Abaixo | 14 |
Jun 25 10:00 Canadá -vs- El Salvador | ||
1.873.00Acima | 1.993.00Abaixo | 14 |
Jun 25 10:00 Canadá -vs- El Salvador | ||
2.123.25Acima | 1.753.25Abaixo | 14 |
Jun 25 04:30 22 de Julio FC -vs- San Antonio FC Ibarra | ||
---|---|---|
1.812.50Acima | 1.992.50Abaixo | 8 |
Jun 25 08:00 Leones del Norte -vs- Vargas Torres | ||
1.962.25Acima | 1.842.25Abaixo | 12 |
Jun 24 23:00 AC Oulu (n) -vs- Seinajoen JK | ||
---|---|---|
1.811.25Acima | 1.991.25Abaixo | 14 |
Jun 24 23:00 Haka -vs- KuPS | ||
1.881.25Acima | 1.921.25Abaixo | 14 |
Jun 24 23:30 Ekenas IF -vs- Jaro | ||
1.711.00Acima | 2.091.00Abaixo | 14 |
Jun 24 17:00 New Lambton FC -vs- Charlestown Azzurri FC | ||
---|---|---|
1.911.50Acima | 1.891.50Abaixo | 10 |
Jun 24 18:00 Lambton Jaffas FC -vs- Broadmeadow Magic FC | ||
1.961.25Acima | 1.841.25Abaixo | 12 |
Jun 25 03:00 Bayern de Munique -vs- Benfica | ||
---|---|---|
2.031.25Acima | 1.851.25Abaixo | 22 |
Jun 25 03:00 Bayern de Munique -vs- Benfica | ||
1.611.00Acima | 2.361.00Abaixo | 22 |
Jun 25 03:00 Bayern de Munique -vs- Benfica | ||
2.471.50Acima | 1.561.50Abaixo | 22 |
Jun 25 09:00 Chelsea -vs- Esperance Tunis | ||
2.171.25Acima | 1.731.25Abaixo | 22 |
Jun 25 09:00 Chelsea -vs- Esperance Tunis | ||
1.651.00Acima | 2.291.00Abaixo | 22 |
Jun 25 09:00 Chelsea -vs- Esperance Tunis | ||
2.511.50Acima | 1.541.50Abaixo | 22 |
Jun 25 09:00 Los Angeles FC -vs- Flamengo | ||
1.841.00Acima | 2.041.00Abaixo | 22 |
Jun 25 09:00 Los Angeles FC -vs- Flamengo | ||
2.361.25Acima | 1.611.25Abaixo | 22 |
Jun 25 09:00 Los Angeles FC -vs- Flamengo | ||
1.520.75Acima | 2.560.75Abaixo | 22 |
Jun 24 23:00 Tajikistan U23 -vs- Kyrgyzstan U23 | ||
---|---|---|
1.971.00Acima | 1.891.00Abaixo | 14 |
Jun 24 23:00 France (w) U19 -vs- Portugal (w) U19 | ||
---|---|---|
1.941.25Acima | 1.841.25Abaixo | 12 |
Jun 25 02:00 Spain (w) U19 -vs- Italy (w) U19 | ||
1.741.00Acima | 2.041.00Abaixo | 12 |
Jun 24 23:30 DFK Dainava -vs- Banga Gargzdai | ||
---|---|---|
1.710.75Acima | 2.090.75Abaixo | 12 |
Jun 24 23:30 Zalgiris Vilnius -vs- FC Hegelmann | ||
1.781.00Acima | 2.021.00Abaixo | 12 |
Jun 24 22:30 Neftchi Fargona -vs- Mashal Muborak | ||
---|---|---|
1.760.75Acima | 2.040.75Abaixo | 12 |
Jun 24 22:30 Sogdiana Jizzakh -vs- Qizilqum Zarafshon | ||
2.010.75Acima | 1.790.75Abaixo | 12 |
Jun 25 07:00 Panamá -vs- Jamaica | ||
---|---|---|
2.061.00Acima | 1.801.00Abaixo | 14 |
Jun 25 07:00 Guatemala -vs- Guadeloupe | ||
1.881.00Acima | 1.981.00Abaixo | 14 |
Jun 25 10:00 Honduras -vs- Curaçao | ||
2.201.00Acima | 1.691.00Abaixo | 14 |
Jun 25 10:00 Canadá -vs- El Salvador | ||
1.871.25Acima | 1.991.25Abaixo | 14 |
Jun 25 08:00 Leones del Norte -vs- Vargas Torres | ||
---|---|---|
1.851.00Acima | 1.951.00Abaixo | 12 |
Jun 24 23:00 AC Oulu (n) -vs- Seinajoen JK | ||
---|---|---|
1.94Ímpar | 1.92Par | 14 |
Jun 24 23:00 Haka -vs- KuPS | ||
1.94Ímpar | 1.92Par | 14 |
Jun 24 23:30 Ekenas IF -vs- Jaro | ||
1.96Ímpar | 1.90Par | 14 |
Jun 24 17:00 New Lambton FC -vs- Charlestown Azzurri FC | ||
---|---|---|
1.93Ímpar | 1.93Par | 10 |
Jun 24 18:00 Lambton Jaffas FC -vs- Broadmeadow Magic FC | ||
1.94Ímpar | 1.92Par | 12 |
Jun 25 03:00 Bayern de Munique -vs- Benfica | ||
---|---|---|
2.03Ímpar | 1.85Par | 22 |
Jun 25 09:00 Chelsea -vs- Esperance Tunis | ||
1.95Ímpar | 1.93Par | 22 |
Jun 25 09:00 Los Angeles FC -vs- Flamengo | ||
1.95Ímpar | 1.93Par | 22 |
Jun 24 23:00 Tajikistan U23 -vs- Kyrgyzstan U23 | ||
---|---|---|
1.96Ímpar | 1.92Par | 14 |
Jun 24 23:00 France (w) U19 -vs- Portugal (w) U19 | ||
---|---|---|
1.93Ímpar | 1.93Par | 12 |
Jun 25 02:00 Spain (w) U19 -vs- Italy (w) U19 | ||
1.94Ímpar | 1.92Par | 12 |
Jun 24 23:30 DFK Dainava -vs- Banga Gargzdai | ||
---|---|---|
1.96Ímpar | 1.90Par | 12 |
Jun 24 23:30 Zalgiris Vilnius -vs- FC Hegelmann | ||
1.94Ímpar | 1.92Par | 12 |
Jun 24 22:30 Neftchi Fargona -vs- Mashal Muborak | ||
---|---|---|
1.96Ímpar | 1.90Par | 12 |
Jun 24 22:30 Sogdiana Jizzakh -vs- Qizilqum Zarafshon | ||
1.97Ímpar | 1.89Par | 12 |
Jun 25 07:00 Panamá -vs- Jamaica | ||
---|---|---|
1.97Ímpar | 1.91Par | 14 |
Jun 25 07:00 Guatemala -vs- Guadeloupe | ||
1.96Ímpar | 1.92Par | 14 |
Jun 25 10:00 Honduras -vs- Curaçao | ||
1.97Ímpar | 1.91Par | 14 |
Jun 25 10:00 Canadá -vs- El Salvador | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 14 |
Jun 25 04:30 22 de Julio FC -vs- San Antonio FC Ibarra | ||
---|---|---|
1.96Ímpar | 1.90Par | 8 |
Jun 25 08:00 Leones del Norte -vs- Vargas Torres | ||
1.95Ímpar | 1.91Par | 12 |
Jun 24 23:00 AC Oulu (n) -vs- Seinajoen JK | ||||
---|---|---|---|---|
4.650 - 1 | 2.152 - 3 | 2.384 - 6 | 9.807 e mais | 14 |
Jun 24 23:00 Haka -vs- KuPS | ||||
4.120 - 1 | 2.062 - 3 | 2.454 - 6 | 15.507 e mais | 14 |
Jun 24 23:30 Ekenas IF -vs- Jaro | ||||
3.300 - 1 | 1.942 - 3 | 2.884 - 6 | 26.007 e mais | 14 |
Jun 24 17:00 New Lambton FC -vs- Charlestown Azzurri FC | ||||
---|---|---|---|---|
6.100 - 1 | 2.422 - 3 | 2.064 - 6 | 7.107 e mais | 10 |
Jun 24 18:00 Lambton Jaffas FC -vs- Broadmeadow Magic FC | ||||
3.960 - 1 | 2.032 - 3 | 2.514 - 6 | 17.007 e mais | 12 |
Jun 25 03:00 Bayern de Munique -vs- Benfica | ||||
---|---|---|---|---|
4.310 - 1 | 2.122 - 3 | 2.694 - 6 | 13.007 e mais | 22 |
Jun 25 09:00 Chelsea -vs- Esperance Tunis | ||||
3.780 - 1 | 2.032 - 3 | 2.854 - 6 | 22.007 e mais | 22 |
Jun 25 09:00 Los Angeles FC -vs- Flamengo | ||||
3.300 - 1 | 1.992 - 3 | 3.184 - 6 | 30.007 e mais | 22 |
Jun 24 23:00 Tajikistan U23 -vs- Kyrgyzstan U23 | ||||
---|---|---|---|---|
2.800 - 1 | 1.912 - 3 | 3.344 - 6 | 44.007 e mais | 14 |
Jun 24 23:00 France (w) U19 -vs- Portugal (w) U19 | ||||
---|---|---|---|---|
3.670 - 1 | 1.962 - 3 | 2.434 - 6 | 17.007 e mais | 12 |
Jun 25 02:00 Spain (w) U19 -vs- Italy (w) U19 | ||||
3.010 - 1 | 1.892 - 3 | 2.804 - 6 | 28.007 e mais | 12 |
Jun 24 23:30 DFK Dainava -vs- Banga Gargzdai | ||||
---|---|---|---|---|
2.420 - 1 | 1.922 - 3 | 3.934 - 6 | 50.007 e mais | 12 |
Jun 24 23:30 Zalgiris Vilnius -vs- FC Hegelmann | ||||
3.100 - 1 | 1.932 - 3 | 3.034 - 6 | 32.007 e mais | 12 |
Jun 24 22:30 Neftchi Fargona -vs- Mashal Muborak | ||||
---|---|---|---|---|
2.290 - 1 | 1.952 - 3 | 4.164 - 6 | 50.007 e mais | 12 |
Jun 24 22:30 Sogdiana Jizzakh -vs- Qizilqum Zarafshon | ||||
2.020 - 1 | 2.002 - 3 | 4.924 - 6 | 50.007 e mais | 12 |
Jun 25 07:00 Panamá -vs- Jamaica | ||||
---|---|---|---|---|
2.760 - 1 | 1.972 - 3 | 3.804 - 6 | 50.007 e mais | 14 |
Jun 25 07:00 Guatemala -vs- Guadeloupe | ||||
3.180 - 1 | 1.982 - 3 | 3.294 - 6 | 34.007 e mais | 14 |
Jun 25 10:00 Honduras -vs- Curaçao | ||||
2.620 - 1 | 1.972 - 3 | 4.024 - 6 | 50.007 e mais | 14 |
Jun 25 10:00 Canadá -vs- El Salvador | ||||
4.690 - 1 | 2.162 - 3 | 2.544 - 6 | 12.007 e mais | 14 |
Jun 25 04:30 22 de Julio FC -vs- San Antonio FC Ibarra | ||||
---|---|---|---|---|
2.990 - 1 | 1.872 - 3 | 2.854 - 6 | 30.007 e mais | 8 |
Jun 25 08:00 Leones del Norte -vs- Vargas Torres | ||||
2.370 - 1 | 1.862 - 3 | 3.584 - 6 | 50.007 e mais | 12 |
Jun 24 17:00 New Lambton FC -vs- Charlestown Azzurri FC | ||
---|---|---|
New Lambton FC | Desenhar | Charlestown Azzurri FC |
36.001 - 075.002 - 027.002 - 1185.003 - 090.003 - 165.003 - 2 200.004 - 0200.004 - 1200.004 - 2200.004 - 3 | 34.000 - 013.001 - 119.502 - 265.003 - 3200.004 - 44.63AOS | 12.000 - 18.200 - 29.001 - 28.600 - 39.401 - 320.002 - 312.000 - 413.001 - 428.002 - 4100.003 - 4 |
Jun 24 18:00 Lambton Jaffas FC -vs- Broadmeadow Magic FC | ||
Lambton Jaffas FC | Desenhar | Broadmeadow Magic FC |
14.001 - 024.002 - 012.002 - 160.003 - 032.003 - 132.003 - 2 200.004 - 0110.004 - 1110.004 - 2165.004 - 3 | 16.500 - 07.001 - 112.002 - 244.003 - 3200.004 - 416.50AOS | 9.200 - 110.000 - 27.501 - 217.000 - 312.501 - 318.502 - 338.000 - 428.001 - 442.002 - 495.003 - 4 |
Jun 24 23:00 Tajikistan U23 -vs- Kyrgyzstan U23 | ||
---|---|---|
Tajikistan U23 | Desenhar | Kyrgyzstan U23 |
6.801 - 010.002 - 08.202 - 121.003 - 018.003 - 129.003 - 2 65.004 - 050.004 - 185.004 - 2200.004 - 3 | 9.400 - 05.801 - 114.502 - 275.003 - 3200.004 - 440.00AOS | 9.000 - 117.000 - 211.001 - 248.000 - 332.001 - 342.002 - 3185.000 - 4120.001 - 4160.002 - 4200.003 - 4 |
Jun 24 23:00 France (w) U19 -vs- Portugal (w) U19 | ||
---|---|---|
France (w) U19 | Desenhar | Portugal (w) U19 |
7.601 - 07.402 - 06.802 - 111.003 - 010.003 - 120.003 - 2 21.004 - 019.504 - 136.004 - 2120.004 - 3 | 15.500 - 07.601 - 115.002 - 260.003 - 3175.004 - 411.50AOS | 17.500 - 138.000 - 217.001 - 2125.000 - 355.001 - 350.002 - 3175.000 - 4175.001 - 4175.002 - 4175.003 - 4 |
Jun 25 02:00 Spain (w) U19 -vs- Italy (w) U19 | ||
Spain (w) U19 | Desenhar | Italy (w) U19 |
5.401 - 05.202 - 07.602 - 17.703 - 010.003 - 136.003 - 2 15.004 - 019.504 - 165.004 - 2175.004 - 3 | 11.000 - 08.601 - 126.002 - 2160.003 - 3175.004 - 412.00AOS | 19.000 - 165.000 - 229.001 - 2175.000 - 3155.001 - 3140.002 - 3175.000 - 4175.001 - 4175.002 - 4175.003 - 4 |
Jun 24 23:30 DFK Dainava -vs- Banga Gargzdai | ||
---|---|---|
DFK Dainava | Desenhar | Banga Gargzdai |
7.401 - 015.002 - 011.502 - 146.003 - 034.003 - 150.003 - 2 185.004 - 0140.004 - 1200.004 - 2200.004 - 3 | 7.300 - 05.501 - 117.002 - 2105.003 - 3200.004 - 465.00AOS | 6.000 - 110.000 - 29.001 - 224.000 - 322.001 - 340.002 - 380.000 - 475.001 - 4130.002 - 4200.003 - 4 |
Jun 24 23:30 Zalgiris Vilnius -vs- FC Hegelmann | ||
Zalgiris Vilnius | Desenhar | FC Hegelmann |
6.601 - 08.202 - 07.302 - 115.003 - 013.503 - 125.003 - 2 36.004 - 032.004 - 160.004 - 2180.004 - 3 | 11.000 - 06.501 - 115.502 - 275.003 - 3200.004 - 424.00AOS | 12.000 - 125.000 - 214.001 - 285.000 - 346.001 - 350.002 - 3200.000 - 4195.001 - 4200.002 - 4200.003 - 4 |
Jun 24 22:30 Neftchi Fargona -vs- Mashal Muborak | ||
---|---|---|
Neftchi Fargona | Desenhar | Mashal Muborak |
3.771 - 04.222 - 010.502 - 17.003 - 017.003 - 195.003 - 2 16.004 - 036.004 - 1175.004 - 2175.004 - 3 | 6.700 - 010.001 - 160.002 - 2160.003 - 3175.004 - 420.00AOS | 19.000 - 1110.000 - 255.001 - 2175.000 - 3175.001 - 3175.002 - 3175.000 - 4175.001 - 4175.002 - 4175.003 - 4 |
Jun 24 22:30 Sogdiana Jizzakh -vs- Qizilqum Zarafshon | ||
