Сегодня (226) | Суббота Май 17 (188) | Воскресенье Май 18 (127) | Понедельник Май 19 (19) | Вторник Май 20 (2) | Среда Май 21 (2) | Четверг Май 22 (0) | Далее (34) |
0-1 1H 34' | 8.40Western United FC (n) | 4.19Ничья | 1.38Melbourne City | 35 |
0-0 1H 38' | 2.61Green Gully SC | 2.70Ничья | 2.88Dandenong Thunder | 17 | |
1-1 1H 37' | 1.47Heidelberg United | 3.65Ничья | 6.80Melbourne Knights | 17 |
0-0 1H 29' | 2.76Manly United | 2.92Ничья | 2.39St George FC | 17 |
1-2 2H 34' | 17.00Persita Tangerang | 4.55Ничья | 1.18Persib Bandung | 10 |
0-0 1H 5' | 1.96Campbelltown City | 3.50Ничья | 3.05Adelaide Croatia Raiders | 15 | |
0-0 1H 4' | 2.48Modbury Jets | 3.50Ничья | 2.31Playford City Patriots | 15 |
0-0 2H 5' | 3.93Casuarina FC | 2.73Ничья | 2.00Darwin Olympic SC | 9 |
0-0 2H 3' | 2.83FC Altai Oskemen | 2.21Ничья | 2.88FC Kairat Zhastar | 9 |
0-0 1H 8' | 1.60Bangladesh U19 | 3.65Ничья | 4.49Nepal U19 | 15 |
0-0 1H 10' | 7.00Nizhny Novgorod FC U19 | 4.74Ничья | 1.25CSKA Moscow U19 | 14 |
0-0 1H 9' | 7.50Fakirapool YMC | 4.99Ничья | 1.22Brothers Union | 14 |
0-0 1H 29' | 2.140.00Manly United | 1.750.00St George FC | 17 | |
0-0 1H 29' | 1.70+0.25Manly United | 2.21-0.25St George FC | 17 | |
0-0 1H 29' | 2.47-0.25Manly United | 1.56+0.25St George FC | 17 |
1-2 2H 34' | 1.920.00Persita Tangerang | 1.920.00Persib Bandung | 10 | |
1-2 2H 34' | 3.08-0.25Persita Tangerang | 1.32+0.25Persib Bandung | 10 | |
1-2 2H 34' | 1.30+0.25Persita Tangerang | 3.17-0.25Persib Bandung | 10 |
0-0 2H 5' | 1.84+0.50Casuarina FC | 2.00-0.50Darwin Olympic SC | 9 | |
0-0 2H 5' | 2.20+0.25Casuarina FC | 1.67-0.25Darwin Olympic SC | 9 |
0-0 2H 3' | 1.880.00FC Altai Oskemen | 1.920.00FC Kairat Zhastar | 9 | |
0-0 2H 3' | 2.25-0.25FC Altai Oskemen | 1.60+0.25FC Kairat Zhastar | 9 |
0-0 1H 8' | 1.85-0.75Bangladesh U19 | 1.99+0.75Nepal U19 | 15 | |
0-0 1H 8' | 2.13-1.00Bangladesh U19 | 1.72+1.00Nepal U19 | 15 |
0-0 1H 10' | 1.97+1.50Nizhny Novgorod FC U19 | 1.83-1.50CSKA Moscow U19 | 14 | |
0-0 1H 10' | 1.70+1.75Nizhny Novgorod FC U19 | 2.11-1.75CSKA Moscow U19 | 14 |
0-0 1H 9' | 2.28+1.25Fakirapool YMC | 1.48-1.25Brothers Union | 14 | |
0-0 1H 9' | 2.96+1.00Fakirapool YMC | 1.21-1.00Brothers Union | 14 |
Май 16 19:35 | 2.35Zhejiang Pro | 3.14Ничья | 2.65Henan FC | 19 | |
Май 16 20:00 | 1.30Yunnan Yukun | 5.00Ничья | 6.40Meizhou Hakka | 19 |
Май 16 18:30 | 2.21Hume City | 3.50Ничья | 2.76Preston Lions | 15 |
Май 16 20:00 | 1.22Malut United FC | 5.30Ничья | 8.40PSIS Semarang | 12 |
Май 16 19:00 | 1.50Dalian Kun City | 3.83Ничья | 5.10Shenzhen Juniors | 13 | |
Май 16 19:30 | 2.08Guangxi Pingguo | 2.93Ничья | 3.33Foshan Nanshi | 13 | |
Май 16 19:30 | 3.48Nanjing City | 3.02Ничья | 1.99Suzhou Dongwu | 13 |
Май 16 19:00 | 4.16Port Darwin FC | 4.45Ничья | 1.52Darwin Hearts FC | 13 |
Май 16 18:30 | 7.10Moreland City FC | 5.20Ничья | 1.22Bentleigh Greens | 12 |
Май 16 18:15 | 2.50Blacktown Spartans | 3.26Ничья | 2.24Hills United FC | 13 |
Май 16 18:30 | 2.53Bentleigh Greens (w) | 3.43Ничья | 2.15Boroondara Eagles FC (w) | 13 |
Май 16 18:15 | 1.32South Melbourne U23 | 4.54Ничья | 5.70Port Melbourne Sharks U23 | 13 |
Май 17 02:30 | 1.32АСТОН ВИЛЛА | 5.80Ничья | 7.90ТОТТЕНХЭМ ХОТСПУР | 30 | |
Май 17 03:00 | 1.45ЧЕЛСИ | 4.82Ничья | 6.50МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД | 28 |
Май 16 23:59 | 1.78БРАНН | 3.91Ничья | 4.11САРПСБОРГ 08 | 23 | |
Май 16 23:59 | 1.98ФРЕДРИКСТАД | 3.03Ничья | 4.42KFUM Oslo | 23 | |
Май 16 23:59 | 1.42МОЛЬДЕ | 4.83Ничья | 6.50КРИСТИАНСУНД | 23 | |
Май 16 23:59 | 1.15РУСЕНБОРГ | 8.00Ничья | 14.00ХЁГЕСУНН | 22 | |
Май 16 23:59 | 1.81СТРЁМСГОДСЕТ | 3.79Ничья | 4.09БРЮНЕ | 23 | |
Май 16 23:59 | 4.14ТРОМСЁ | 3.75Ничья | 1.81БУДЁ-ГЛИМТ | 23 | |
Май 16 23:59 | 1.68ВИКИНГ | 4.22Ничья | 4.38САННЕФЬОРД | 23 | |
Май 17 02:00 | 1.59ВОЛЕРЕНГА | 4.10Ничья | 5.30ХАМ-КАМ | 28 |
Май 16 23:00 | 2.67Gnistan Helsinki | 3.53Ничья | 2.48Seinajoen JK | 26 | |
Май 17 01:00 | 3.65Haka | 3.58Ничья | 1.97KuPS | 26 |
Май 17 01:00 | 1.95Норшелланн | 3.77Ничья | 3.51Орхус | 30 |
Май 17 02:00 | 2.02Famalicao | 3.41Ничья | 3.67Casa Pia | 22 | |
Май 17 02:00 | 2.75Риу Ави | 3.36Ничья | 2.49Жил Висенте | 22 |
Май 17 02:30 | 1.50ЛЕВАНТЕ | 4.35Ничья | 5.30Albacete Balompie | 19 |
Май 17 02:45 | 2.38Oud-Heverlee Leuven | 3.63Ничья | 2.59KVC Westerlo | 19 |
Май 17 01:00 | 3.22ФАЛЬКЕНБЕРГС | 3.24Ничья | 2.16КАЛЬМАР | 19 | |
Май 17 01:00 | 2.42ЭРГРЮТЕ | 3.30Ничья | 2.73ВАРБЕРГС | 19 |
Май 17 02:45 | 2.28Богемианс | 3.15Ничья | 3.07Шелбурн | 19 | |
Май 17 02:45 | 3.60Дроэда Юнайтед | 2.88Ничья | 2.19Дерри Сити | 19 | |
Май 17 02:45 | 1.75Galway United | 3.73Ничья | 4.14Слайго Роверс | 19 | |
Май 17 02:45 | 1.40Сент-Патрикс Атлетик | 4.37Ничья | 7.20Корк Сити | 19 | |
Май 17 02:45 | 5.50Waterford FC | 3.76Ничья | 1.57Шемрок Роверс | 19 |
Май 16 23:59 | 1.33ОЛЕСУНН | 4.55Ничья | 7.50ХОДД | 19 | |
Май 16 23:59 | 1.79ЛИЛЛЕСТРЁМ | 3.55Ничья | 3.84КОНГСВИНГЕР | 19 | |
Май 16 23:59 | 1.74Lyn Fotball | 3.35Ничья | 4.40Skeid Fotball | 19 | |
Май 16 23:59 | 1.57ОДД | 3.95Ничья | 4.71Moss | 19 | |
Май 16 23:59 | 2.16СОГНДАЛ | 3.37Ничья | 2.93Asane Fotball | 19 | |
Май 16 23:59 | 1.33СТАБЕК | 4.99Ничья | 6.60МЬЁНДАЛЕН | 19 | |
Май 16 23:59 | 2.36СТАРТ | 3.37Ничья | 2.62Egersund | 19 |
Май 17 02:00 | 1.56КАМБЮР | 4.02Ничья | 4.71ДЕН БОСХ | 15 |
Май 16 23:00 | 2.09Otelul Galati | 3.18Ничья | 3.04Farul Constanta | 15 | |
Май 17 02:00 | 2.61Dinamo Bucuresti (n) | 2.95Ничья | 2.50Universitatea Cluj | 15 |
Май 16 23:59 | 2.45Stal Mielec | 3.29Ничья | 2.70Radomiak Radom | 15 | |
Май 17 02:30 | 3.61Slask Wroclaw | 3.72Ничья | 1.87Jagiellonia Bialystok | 15 |
Май 17 03:00 | 2.43Уолсолл | 3.12Ничья | 2.70Честерфилд | 15 |
Май 17 01:00 | 1.85Венсюссель | 3.41Ничья | 3.73Хобро | 15 | |
Май 17 01:00 | 2.05ХБ Кёге | 3.37Ничья | 3.15B93 Copenhagen | 15 | |
Май 17 01:00 | 3.29Роскилле | 3.42Ничья | 1.98Hillerod Fodbold | 15 |
Май 17 03:30 | 1.33Alverca | 4.68Ничья | 7.30Portimonense | 13 | |
Май 17 03:30 | 3.48Маритиму | 3.32Ничья | 1.95Vizela | 13 | |
Май 17 03:30 | 3.14Uniao de Leiria | 3.33Ничья | 2.07CD Tondela | 13 |
Май 17 02:45 | 2.04Брей Уондерерс | 3.12Ничья | 3.22Athlone Town | 15 | |
Май 17 02:45 | 3.15Cobh Ramblers | 3.09Ничья | 2.08Дандолк | 15 | |
Май 17 02:45 | 2.50Kerry FC | 3.10Ничья | 2.50Wexford FC | 15 | |
Май 17 02:45 | 2.47Treaty United | 3.08Ничья | 2.55ЮС Дублин | 15 |
Май 16 23:59 | 1.79Istra 1961 Pula | 3.19Ничья | 4.01Sibenik | 15 |
Май 17 02:30 | 1.25Wisla Krakow | 5.70Ничья | 7.90Stal Stalowa Wola | 15 |
Май 17 00:15 | 6.70Kecskemeti TE | 4.95Ничья | 1.29Puskas Akademia | 15 | |
Май 17 02:30 | 1.99Ujpest | 3.17Ничья | 3.30Nyiregyhaza Spartacus | 15 |
Май 17 02:15 | 3.22AC Bellinzona | 3.46Ничья | 1.91Тун | 13 | |
Май 17 02:15 | 2.53Wil 1900 | 3.48Ничья | 2.28Stade Lausanne Ouchy | 13 | |
Май 17 02:15 | 2.24FC Stade Nyonnais | 3.42Ничья | 2.60Neuchatel Xamax | 13 | |
Май 17 02:15 | 2.50Etoile Carouge FC | 3.37Ничья | 2.35Арау | 13 | |
Май 17 02:15 | 1.63Vaduz | 3.86Ничья | 4.01Schaffhausen | 13 |
Май 16 23:59 | 1.50Al Khalidiyah | 3.95Ничья | 4.92Al Najma Manama | 13 | |
Май 16 23:59 | 2.63Sitra Club | 3.09Ничья | 2.40Bahrain SC | 13 | |
Май 16 23:59 | 4.01Manama Club | 3.14Ничья | 1.81Malkiya Club | 13 |
Май 16 23:55 | 4.79Al Fateh Al Hasa | 4.59Ничья | 1.48Аль-Хиляль Эр-Рияд | 15 | |
Май 17 00:40 | 2.08Al Orobah Al Jawf | 3.35Ничья | 3.09Al Khaleej Saihat | 15 | |
Май 17 02:00 | 1.21Al Nassr Riyadh | 6.10Ничья | 9.00Al Taawoun Buraidah | 15 |
Май 17 02:45 | 1.73Ливингстон | 3.21Ничья | 3.82Partick Thistle | 13 |
Май 16 22:00 | 4.63FC Smorgon | 3.23Ничья | 1.68Slavia Mozyr | 15 | |
Май 16 23:59 | 2.16Torpedo Zhodino | 2.64Ничья | 3.58Neman Grodno | 15 | |
Май 17 01:55 | 1.57FC Gomel | 3.42Ничья | 5.20Naftan Novopolotsk | 15 |
Май 17 01:00 | 4.34DFK Dainava | 3.17Ничья | 1.74Suduva Marijampole | 13 |
Май 16 23:59 | 1.87SK Super Nova | 3.29Ничья | 3.54FK Tukums 2000 | 15 |
Май 17 02:30 | 4.01Fjolnir | 3.90Ничья | 1.62Fylkir | 15 | |
Май 17 03:15 | 2.69Leiknir Reykjavik | 3.56Ничья | 2.13HK Kopavogur | 15 | |
Май 17 03:15 | 1.75UMF Njardvik | 3.54Ничья | 3.74IR Reykjavik | 15 |
Май 17 01:30 | 1.97Aubagne FC | 3.24Ничья | 3.28ВАЛАНСЬЕН | 13 | |
Май 17 01:30 | 1.63US Boulogne | 3.64Ничья | 4.29ШАТОРУ | 13 | |
Май 17 01:30 | 2.89Bourg en Bresse Peronnas 01 | 3.01Ничья | 2.26ДИЖОН | 13 | |
Май 17 01:30 | 2.10Quevilly-Rouen Metropole | 3.17Ничья | 3.02СОШО | 13 | |
Май 17 01:30 | 1.28Le Mans | 4.71Ничья | 7.60FC Versailles | 13 | |
Май 17 01:30 | 1.50НАНСИ | 3.84Ничья | 5.10FC Rouen | 13 | |
Май 17 01:30 | 1.65US Orleans | 3.62Ничья | 4.20НИМ ОЛИМПИК | 13 | |
Май 17 01:30 | 1.58Paris Atletico | 3.48Ничья | 4.96US Concarneau | 13 |
Май 16 20:00 | 1.96AS Roma U20 | 3.36Ничья | 2.92Atalanta U20 | 13 | |
Май 16 22:00 | 4.66Cesena FC U20 | 4.07Ничья | 1.44Inter Milan U20 | 13 | |
Май 16 22:00 | 5.90Sampdoria U20 | 4.22Ничья | 1.34Sassuolo U20 | 13 |
Май 16 22:00 | 6.40EB Streymur | 4.26Ничья | 1.31Vikingur Gota | 12 | |
Май 16 22:00 | 1.4807 Vestur | 3.84Ничья | 4.63Tvoroyrar Boltfelag | 13 | |
Май 16 23:00 | 4.03B68 Toftir | 3.57Ничья | 1.60B36 Torshavn | 13 | |
Май 17 00:15 | 4.18HB Torshavn | 3.50Ничья | 1.59KI Klaksvik | 13 |
Май 16 23:30 | 1.44MC Oran | 3.45Ничья | 7.10NC Magra | 13 | |
Май 16 23:30 | 1.68Olympique Akbou | 3.15Ничья | 4.78USM Khenchela | 13 |
Май 16 23:00 | 2.68FK Termez Surkhon | 2.96Ничья | 2.44Sogdiana Jizzakh | 13 |
Май 17 01:00 | 1.56Norrby IF | 3.61Ничья | 4.24FC Trollhattan | 13 | |
Май 17 01:00 | 2.64IFK Skovde FK | 3.12Ничья | 2.21Husqvarna FF | 13 |
Май 17 02:30 | 2.34Эннан Атлетик | 3.13Ничья | 2.46Ист Файф | 13 |
Май 16 20:00 | 2.20Sidama Coffee | 2.57Ничья | 3.24Wolayta Dicha | 13 | |
Май 16 23:00 | 2.48Hawassa City SC | 2.62Ничья | 2.73Saint George FC | 13 |
Май 17 02:00 | 1.45Zaglebie Sosnowiec | 3.90Ничья | 4.82Wisla Pulawy | 13 |
Май 16 21:00 | 1.80Kastamonuspor 1966 | 3.13Ничья | 3.63Altinordu | 13 |
Май 17 03:15 | 1.96Augnablik Kopavogur | 3.62Ничья | 2.74KV Reykjavik | 13 | |
Май 17 03:15 | 1.33Reynir Sandgerdi | 4.93Ничья | 5.00IH Hafnarfjordur | 13 |
Май 17 02:00 | 1.47Breidablik (w) | 3.81Ничья | 4.80Valur Reykjavik (w) | 13 |
Май 17 03:15 | 4.58Afturelding (w) | 4.02Ничья | 1.46Keflavik (w) | 13 |
Май 16 21:00 | 1.40SC Uniao Torreense U23 | 3.97Ничья | 5.30Sporting Farense U23 | 13 | |
Май 16 23:00 | 4.45Gil Vicente U23 | 3.88Ничья | 1.51Vizela U23 | 13 |
Май 16 20:15 | 1.68Hai Phong FC | 3.21Ничья | 4.10Thanh Hoa FC | 15 |
Май 16 20:00 | 1.26Bashundhara Kings | 4.52Ничья | 7.30Bangladesh Police FC | 12 |
Май 17 08:00 | 2.74Union La Calera | 2.65Ничья | 2.78Coquimbo Unido | 15 |
Май 17 06:00 | 2.50Chapecoense | 2.87Ничья | 2.82Cuiaba EC | 15 |
Май 17 07:10 | 1.48Junior Barranquilla | 3.69Ничья | 5.60Fortaleza C.E.I.F. | 15 | |
Май 17 09:15 | 1.28Millonarios Bogota | 4.51Ничья | 8.40Envigado FC | 15 |
Май 17 08:00 | 2.21Deportivo Cuenca | 2.89Ничья | 3.09Tecnico Universitario Ambato | 15 |
Май 17 04:00 | 2.32Deportivo Recoleta | 3.01Ничья | 2.79Atletico Tembetary | 13 | |
Май 17 06:30 | 1.44Cerro Porteno | 3.74Ничья | 6.20General Caballero JLM | 13 |
Май 17 04:30 | 1.76Alianza Atletico Sullana | 3.18Ничья | 4.20Deportivo Garcilaso | 15 |
Май 17 05:10 | 1.69Nueva Chicago | 3.09Ничья | 4.85Defensores Unidos | 15 | |
Май 17 07:05 | 1.94Ferro Carril Oeste | 2.83Ничья | 3.97Club Almagro | 15 |
Май 16 19:35 | 2.05-0.25Zhejiang Pro | 1.83+0.25Henan FC | 19 | |
Май 16 19:35 | 1.720.00Zhejiang Pro | 2.190.00Henan FC | 19 | |
Май 16 19:35 | 2.35-0.50Zhejiang Pro | 1.62+0.50Henan FC | 19 | |
Май 16 20:00 | 1.88-1.50Yunnan Yukun | 2.00+1.50Meizhou Hakka | 19 | |
Май 16 20:00 | 2.11-1.75Yunnan Yukun | 1.78+1.75Meizhou Hakka | 19 | |
Май 16 20:00 | 1.65-1.25Yunnan Yukun | 2.29+1.25Meizhou Hakka | 19 |
Май 16 18:30 | 2.02-0.25Hume City | 1.88+0.25Preston Lions | 15 | |
Май 16 18:30 | 1.750.00Hume City | 2.170.00Preston Lions | 15 |
Май 16 20:00 | 1.91-1.75Malut United FC | 1.93+1.75PSIS Semarang | 12 |
Май 16 19:00 | 1.94-1.00Dalian Kun City | 1.90+1.00Shenzhen Juniors | 13 | |
Май 16 19:30 | 2.08-0.50Guangxi Pingguo | 1.76+0.50Foshan Nanshi | 13 | |
Май 16 19:30 | 1.85+0.50Nanjing City | 1.99-0.50Suzhou Dongwu | 13 |
Май 16 19:00 | 1.96+1.00Port Darwin FC | 1.88-1.00Darwin Hearts FC | 13 |
Май 16 18:30 | 1.93+1.75Moreland City FC | 1.83-1.75Bentleigh Greens | 12 |
Май 16 18:15 | 1.990.00Blacktown Spartans | 1.770.00Hills United FC | 13 |
Май 16 18:30 | 1.78+0.25Bentleigh Greens (w) | 1.98-0.25Boroondara Eagles FC (w) | 13 |
Май 16 18:15 | 1.74-1.25South Melbourne U23 | 2.02+1.25Port Melbourne Sharks U23 | 13 |
Май 16 23:00 | 2.030.00Gnistan Helsinki | 1.890.00Seinajoen JK | 26 | |
Май 16 23:00 | 1.74+0.25Gnistan Helsinki | 2.21-0.25Seinajoen JK | 26 | |
Май 16 23:00 | 2.33-0.25Gnistan Helsinki | 1.67+0.25Seinajoen JK | 26 | |
Май 17 01:00 | 1.95+0.50Haka | 1.97-0.50KuPS | 26 | |
Май 17 01:00 | 1.74+0.75Haka | 2.21-0.75KuPS | 26 | |
Май 17 01:00 | 2.28+0.25Haka | 1.70-0.25KuPS | 26 |
Май 17 01:00 | 1.96-0.50Норшелланн | 1.96+0.50Орхус | 30 | |
Май 17 01:00 | 1.72-0.25Норшелланн | 2.25+0.25Орхус | 30 | |
Май 17 01:00 | 2.31-0.75Норшелланн | 1.68+0.75Орхус | 30 | |
Май 17 01:00 | 1.510.00Норшелланн | 2.690.00Орхус | 30 |
Май 17 02:00 | 1.72-0.25Famalicao | 2.25+0.25Casa Pia | 22 | |
Май 17 02:00 | 2.02-0.50Famalicao | 1.90+0.50Casa Pia | 22 | |
Май 17 02:00 | 1.70+0.25Риу Ави | 2.28-0.25Жил Висенте | 22 | |
Май 17 02:00 | 2.050.00Риу Ави | 1.870.00Жил Висенте | 22 |
Май 17 02:30 | 1.82-1.00ЛЕВАНТЕ | 2.11+1.00Albacete Balompie | 19 | |
Май 17 02:30 | 2.16-1.25ЛЕВАНТЕ | 1.78+1.25Albacete Balompie | 19 | |
Май 17 02:30 | 2.51-1.50ЛЕВАНТЕ | 1.58+1.50Albacete Balompie | 19 |
Май 17 02:45 | 1.880.00Oud-Heverlee Leuven | 2.040.00KVC Westerlo | 19 | |
Май 17 02:45 | 2.20-0.25Oud-Heverlee Leuven | 1.75+0.25KVC Westerlo | 19 | |
Май 17 02:45 | 1.62+0.25Oud-Heverlee Leuven | 2.42-0.25KVC Westerlo | 19 |
Май 17 01:00 | 2.09+0.25ФАЛЬКЕНБЕРГС | 1.83-0.25КАЛЬМАР | 19 | |
Май 17 01:00 | 1.78+0.50ФАЛЬКЕНБЕРГС | 2.16-0.50КАЛЬМАР | 19 | |
Май 17 01:00 | 1.61+0.75ФАЛЬКЕНБЕРГС | 2.44-0.75КАЛЬМАР | 19 | |
Май 17 01:00 | 2.07-0.25ЭРГРЮТЕ | 1.85+0.25ВАРБЕРГС | 19 | |
Май 17 01:00 | 1.770.00ЭРГРЮТЕ | 2.170.00ВАРБЕРГС | 19 | |
Май 17 01:00 | 2.42-0.50ЭРГРЮТЕ | 1.62+0.50ВАРБЕРГС | 19 |
Май 17 02:45 | 1.98-0.25Богемианс | 1.94+0.25Шелбурн | 19 | |
Май 17 02:45 | 2.28-0.50Богемианс | 1.70+0.50Шелбурн | 19 | |
Май 17 02:45 | 1.640.00Богемианс | 2.380.00Шелбурн | 19 | |
Май 17 02:45 | 2.07+0.25Дроэда Юнайтед | 1.85-0.25Дерри Сити | 19 | |
Май 17 02:45 | 1.76+0.50Дроэда Юнайтед | 2.19-0.50Дерри Сити | 19 | |
Май 17 02:45 | 2.690.00Дроэда Юнайтед | 1.510.00Дерри Сити | 19 | |
Май 17 02:45 | 2.00-0.75Galway United | 1.92+0.75Слайго Роверс | 19 | |
Май 17 02:45 | 1.75-0.50Galway United | 2.20+0.50Слайго Роверс | 19 | |
Май 17 02:45 | 2.36-1.00Galway United | 1.65+1.00Слайго Роверс | 19 | |
Май 17 02:45 | 2.00-1.25Сент-Патрикс Атлетик | 1.92+1.25Корк Сити | 19 | |
Май 17 02:45 | 2.28-1.50Сент-Патрикс Атлетик | 1.70+1.50Корк Сити | 19 | |
Май 17 02:45 | 1.69-1.00Сент-Патрикс Атлетик | 2.29+1.00Корк Сити | 19 | |
Май 17 02:45 | 1.83+1.00Waterford FC | 2.09-1.00Шемрок Роверс | 19 | |
Май 17 02:45 | 2.13+0.75Waterford FC | 1.80-0.75Шемрок Роверс | 19 | |
Май 17 02:45 | 1.58+1.25Waterford FC | 2.51-1.25Шемрок Роверс | 19 |
Май 16 23:59 | 1.84-1.25ОЛЕСУНН | 2.06+1.25ХОДД | 19 | |
Май 16 23:59 | 2.09-1.50ОЛЕСУНН | 1.81+1.50ХОДД | 19 | |
Май 16 23:59 | 1.60-1.00ОЛЕСУНН | 2.42+1.00ХОДД | 19 | |
Май 16 23:59 | 1.98-0.75ЛИЛЛЕСТРЁМ | 1.92+0.75КОНГСВИНГЕР | 19 | |
Май 16 23:59 | 1.78-0.50ЛИЛЛЕСТРЁМ | 2.13+0.50КОНГСВИНГЕР | 19 | |
Май 16 23:59 | 2.26-1.00ЛИЛЛЕСТРЁМ | 1.69+1.00КОНГСВИНГЕР | 19 | |
Май 16 23:59 | 1.94-0.75Lyn Fotball | 1.96+0.75Skeid Fotball | 19 | |
Май 16 23:59 | 1.74-0.50Lyn Fotball | 2.19+0.50Skeid Fotball | 19 | |
Май 16 23:59 | 2.25-1.00Lyn Fotball | 1.70+1.00Skeid Fotball | 19 | |
Май 16 23:59 | 2.06-1.00ОДД | 1.84+1.00Moss | 19 | |
Май 16 23:59 | 1.78-0.75ОДД | 2.13+0.75Moss | 19 | |
Май 16 23:59 | 2.35-1.25ОДД | 1.64+1.25Moss | 19 | |
Май 16 23:59 | 1.94-0.25СОГНДАЛ | 1.96+0.25Asane Fotball | 19 | |
Май 16 23:59 | 2.16-0.50СОГНДАЛ | 1.76+0.50Asane Fotball | 19 | |
Май 16 23:59 | 1.600.00СОГНДАЛ | 2.420.00Asane Fotball | 19 | |
Май 16 23:59 | 1.98-1.50СТАБЕК | 1.92+1.50МЬЁНДАЛЕН | 19 | |
Май 16 23:59 | 1.78-1.25СТАБЕК | 2.13+1.25МЬЁНДАЛЕН | 19 | |
Май 16 23:59 | 2.28-1.75СТАБЕК | 1.68+1.75МЬЁНДАЛЕН | 19 | |
Май 16 23:59 | 1.850.00СТАРТ | 2.050.00Egersund | 19 | |
Май 16 23:59 | 2.12-0.25СТАРТ | 1.79+0.25Egersund | 19 | |
Май 16 23:59 | 1.64+0.25СТАРТ | 2.35-0.25Egersund | 19 |
Май 17 02:00 | 2.03-1.00КАМБЮР | 1.87+1.00ДЕН БОСХ | 15 | |
Май 17 02:00 | 1.75-0.75КАМБЮР | 2.17+0.75ДЕН БОСХ | 15 |
Май 17 02:00 | 1.870.00КАМБЮР | 2.030.00ДЕН БОСХ | 1 |
Май 17 03:00 | 1.850.00Уолсолл | 2.050.00Честерфилд | 15 | |
Май 17 03:00 | 2.21-0.25Уолсолл | 1.72+0.25Честерфилд | 15 |
Май 17 01:00 | 1.86-0.50Венсюссель | 2.04+0.50Хобро | 15 | |
Май 17 01:00 | 2.11-0.75Венсюссель | 1.80+0.75Хобро | 15 | |
Май 17 01:00 | 2.05-0.50ХБ Кёге | 1.85+0.50B93 Copenhagen | 15 | |
Май 17 01:00 | 1.78-0.25ХБ Кёге | 2.13+0.25B93 Copenhagen | 15 | |
Май 17 01:00 | 1.92+0.50Роскилле | 1.98-0.50Hillerod Fodbold | 15 | |
Май 17 01:00 | 2.25+0.25Роскилле | 1.70-0.25Hillerod Fodbold | 15 |
Май 17 03:30 | 1.82-1.25Alverca | 2.08+1.25Portimonense | 13 | |
Май 17 03:30 | 1.95+0.50Маритиму | 1.95-0.50Vizela | 13 | |
Май 17 03:30 | 2.02+0.25Uniao de Leiria | 1.88-0.25CD Tondela | 13 |
Май 17 02:45 | 2.04-0.50Брей Уондерерс | 1.84+0.50Athlone Town | 15 | |
Май 17 02:45 | 1.78-0.25Брей Уондерерс | 2.11+0.25Athlone Town | 15 | |
Май 17 02:45 | 2.05+0.25Cobh Ramblers | 1.83-0.25Дандолк | 15 | |
Май 17 02:45 | 1.80+0.50Cobh Ramblers | 2.08-0.50Дандолк | 15 | |
Май 17 02:45 | 1.940.00Kerry FC | 1.940.00Wexford FC | 15 | |
Май 17 02:45 | 1.70+0.25Kerry FC | 2.21-0.25Wexford FC | 15 | |
Май 17 02:45 | 1.890.00Treaty United | 1.990.00ЮС Дублин | 15 | |
Май 17 02:45 | 2.28-0.25Treaty United | 1.66+0.25ЮС Дублин | 15 |
Май 16 23:59 | 2.06-0.75Istra 1961 Pula | 1.80+0.75Sibenik | 15 | |
Май 16 23:59 | 1.79-0.50Istra 1961 Pula | 2.07+0.50Sibenik | 15 |
Май 17 02:30 | 1.92-1.75Wisla Krakow | 1.98+1.75Stal Stalowa Wola | 15 | |
Май 17 02:30 | 2.16-2.00Wisla Krakow | 1.76+2.00Stal Stalowa Wola | 15 |
Май 17 02:15 | 2.12+0.25AC Bellinzona | 1.77-0.25Тун | 13 | |
Май 17 02:15 | 2.040.00Wil 1900 | 1.840.00Stade Lausanne Ouchy | 13 | |
Май 17 02:15 | 1.800.00FC Stade Nyonnais | 2.080.00Neuchatel Xamax | 13 | |
Май 17 02:15 | 2.000.00Etoile Carouge FC | 1.880.00Арау | 13 | |
Май 17 02:15 | 1.89-0.75Vaduz | 1.99+0.75Schaffhausen | 13 |
Май 16 23:59 | 2.21-1.25Al Khalidiyah | 1.70+1.25Al Najma Manama | 13 | |
Май 16 23:59 | 2.030.00Sitra Club | 1.850.00Bahrain SC | 13 | |
Май 16 23:59 | 2.07+0.50Manama Club | 1.81-0.50Malkiya Club | 13 |
Май 17 02:45 | 2.05-0.75Ливингстон | 1.75+0.75Partick Thistle | 13 |
Май 17 01:00 | 2.11+0.50DFK Dainava | 1.74-0.50Suduva Marijampole | 13 |
Май 16 23:59 | 1.87-0.50SK Super Nova | 1.97+0.50FK Tukums 2000 | 15 | |
Май 16 23:59 | 2.16-0.75SK Super Nova | 1.70+0.75FK Tukums 2000 | 15 |
Май 17 02:30 | 2.00+0.75Fjolnir | 1.88-0.75Fylkir | 15 | |
Май 17 02:30 | 1.76+1.00Fjolnir | 2.13-1.00Fylkir | 15 | |
