Сегодня (95) | Пятница Июл 04 (34) | Суббота Июл 05 (69) | Воскресенье Июл 06 (30) | Понедельник Июл 07 (6) | Вторник Июл 08 (13) | Среда Июл 09 (4) | Далее (72) |
0-0 1H 18' | 4.80Belgium (w) | 3.35Ничья | 1.68Italy (w) | 31 |
1-2 1H 48'+4' | 10.00Lahti | 4.09Ничья | 1.32JIPPO Joensuu | 14 | |
1-0 Перерыв | 2.09KaPa Helsinki | 3.04Ничья | 3.38TPS Turku | 14 |
0-0 1H 14' | 1.11Levski Sofia | 6.90Ничья | 12.50Beroe Stara Zagora | 14 | |
0-0 1H 19' | 1.79Zenit St. Petersburg (n) | 3.25Ничья | 4.27FC Dynamo Makhachkala | 17 |
2-0 2H 16' | 1.038FC Maxline Vitebsk (n) | 8.20Ничья | 28.00Dinamo Minsk | 20 |
1-1 Перерыв | 2.69Shurtan Guzar | 2.27Ничья | 3.22Qizilqum Zarafshon | 11 |
0-0 1H 20' | 1.73Musan Salama | 3.30Ничья | 4.17HPS Helsinki | 15 | |
1-0 1H 19' | 1.69Kiffen Helsinki | 3.47Ничья | 4.11HJS Akatemia | 17 |
0-1 1H 19' | 22.00JK Nomme Kalju U21 | 8.80Ничья | 1.006Nomme United | 16 |
0-0 1H 19' | 3.61Brikama United FC | 2.67Ничья | 2.00Real de Banjul FC | 15 | |
0-0 1H 17' | 2.20BST Galaxy FC | 2.78Ничья | 2.96Bombada FC | 15 |
1-1 1H 16' | 2.22Al Karkh SC | 2.91Ничья | 2.79Duhok SC | 15 | |
0-0 1H 19' | 2.03Newroz Sulaymaniyah | 2.88Ничья | 3.21Al Kahrabaa Baghdad | 15 |
0-0 1H 18' | 1.94+0.75Belgium (w) | 1.96-0.75Italy (w) | 31 | |
0-0 1H 18' | 2.26+0.50Belgium (w) | 1.69-0.50Italy (w) | 31 | |
0-0 1H 18' | 1.59+1.00Belgium (w) | 2.44-1.00Italy (w) | 31 | |
0-0 1H 18' | 2.61+0.25Belgium (w) | 1.52-0.25Italy (w) | 31 |
1-2 1H 48'+4' | 1.84+0.25Lahti | 2.06-0.25JIPPO Joensuu | 14 | |
1-2 1H 48'+4' | 2.280.00Lahti | 1.680.00JIPPO Joensuu | 14 | |
1-2 1H 48'+4' | 1.55+0.50Lahti | 2.53-0.50JIPPO Joensuu | 14 | |
1-0 Перерыв | 1.84+0.75KaPa Helsinki | 2.06-0.75TPS Turku | 14 | |
1-0 Перерыв | 2.09+0.50KaPa Helsinki | 1.81-0.50TPS Turku | 14 | |
1-0 Перерыв | 2.51+0.25KaPa Helsinki | 1.56-0.25TPS Turku | 14 |
2-0 2H 16' | 1.74+0.25FC Maxline Vitebsk (n) | 2.11-0.25Dinamo Minsk | 20 | |
2-0 2H 16' | 2.350.00FC Maxline Vitebsk (n) | 1.580.00Dinamo Minsk | 20 | |
2-0 2H 16' | 3.50-0.25FC Maxline Vitebsk (n) | 1.24+0.25Dinamo Minsk | 20 |
1-1 Перерыв | 1.760.00Shurtan Guzar | 2.080.00Qizilqum Zarafshon | 11 | |
1-1 Перерыв | 2.19-0.25Shurtan Guzar | 1.68+0.25Qizilqum Zarafshon | 11 | |
1-1 Перерыв | 1.44+0.25Shurtan Guzar | 2.66-0.25Qizilqum Zarafshon | 11 |
0-1 1H 19' | 1.83+2.25JK Nomme Kalju U21 | 1.97-2.25Nomme United | 16 | |
0-1 1H 19' | 2.04+2.00JK Nomme Kalju U21 | 1.76-2.00Nomme United | 16 |
Июл 04 03:00 | 1.082Spain (w) | 8.40Ничья | 13.00Portugal (w) | 14 |
Июл 04 03:15 | 3.57Afturelding | 3.73Ничья | 1.88Breidablik | 19 |
Июл 04 02:00 | 2.11Thor Akureyri | 3.41Ничья | 2.83Throttur Reykjavik | 15 | |
Июл 04 03:15 | 3.52Grindavik | 3.81Ничья | 1.74UMF Njardvik | 15 | |
Июл 04 03:15 | 1.36Keflavik | 4.63Ничья | 5.80UMF Selfoss | 15 |
Июл 04 02:45 | 1.27Cliftonville | 4.65Ничья | 6.50Loughgall FC | 12 |
Июл 04 02:00 | 4.50Vikingur Gota | 3.72Ничья | 1.51KI Klaksvik | 13 |
Июл 04 03:15 | 2.06HK Kopavogur (w) | 3.55Ничья | 2.59Grotta Seltjarnarnes (w) | 13 |
Июл 04 07:30 | 1.56New York City FC | 4.19Ничья | 5.40ФК Торонто | 19 |
Июл 04 08:35 | 1.84Atletico Goianiense | 3.15Ничья | 4.13CRB Maceio | 15 |
Июл 04 06:45 | 3.44Instituto Atletico Central Cordoba (n) | 2.59Ничья | 2.25CA Huracan | 15 |
Июл 04 03:00 | 1.68Gualberto Villarroel CD San Jose | 3.77Ничья | 3.84Academia del Balompie Boliviano | 15 | |
Июл 04 06:00 | 1.31The Strongest | 4.55Ничья | 7.00CDT Real Oruro | 15 |
Июл 04 07:00 | 1.56Cruzeiro | 3.53Ничья | 5.00Defensa Y Justicia | 13 |
Июл 04 04:30 | 2.70CA Vinotinto Quito (n) | 2.79Ничья | 2.54Leones del Norte | 13 | |
Июл 04 08:00 | 2.16Vargas Torres (n) | 3.05Ничья | 3.03Imbabura SC | 13 |
Июл 04 07:00 | 1.57Loudoun United FC | 3.56Ничья | 4.23Orange County SC | 13 |
Июл 04 08:45 | 2.53North Texas SC | 3.42Ничья | 2.15Minnesota United II | 13 | |
Июл 04 10:00 | 1.85Tacoma Defiance | 3.53Ничья | 3.06The Town FC | 13 | |
Июл 04 10:00 | 1.47Ventura County FC | 4.01Ничья | 4.49Vancouver Whitecaps II | 13 |
Июл 04 02:30 | 2.54Al Najaf SC | 2.74Ничья | 2.54Al Talaba | 13 | |
Июл 04 02:30 | 1.48Al Quwa Al Jawiya | 3.51Ничья | 5.20Naft Missan | 13 |
Июл 04 03:00 | 1.99-2.75Spain (w) | 1.89+2.75Portugal (w) | 14 | |
Июл 04 03:00 | 1.81-2.50Spain (w) | 2.07+2.50Portugal (w) | 14 |
Июл 04 03:15 | 2.04+0.50Afturelding | 1.88-0.50Breidablik | 19 | |
Июл 04 03:15 | 1.82+0.75Afturelding | 2.11-0.75Breidablik | 19 | |
Июл 04 03:15 | 2.42+0.25Afturelding | 1.62-0.25Breidablik | 19 |
Июл 04 02:00 | 1.88-0.25Thor Akureyri | 2.00+0.25Throttur Reykjavik | 15 | |
Июл 04 02:00 | 2.11-0.50Thor Akureyri | 1.78+0.50Throttur Reykjavik | 15 | |
Июл 04 03:15 | 1.90+0.75Grindavik | 1.98-0.75UMF Njardvik | 15 | |
Июл 04 03:15 | 2.14+0.50Grindavik | 1.75-0.50UMF Njardvik | 15 | |
Июл 04 03:15 | 1.81-1.25Keflavik | 2.07+1.25UMF Selfoss | 15 | |
Июл 04 03:15 | 2.07-1.50Keflavik | 1.81+1.50UMF Selfoss | 15 |
Июл 04 02:45 | 1.86-1.50Cliftonville | 1.90+1.50Loughgall FC | 12 |
Июл 04 02:00 | 2.06+0.75Vikingur Gota | 1.70-0.75KI Klaksvik | 13 |
Июл 04 03:15 | 1.91-0.25HK Kopavogur (w) | 1.85+0.25Grotta Seltjarnarnes (w) | 13 |
Июл 04 07:30 | 2.00-1.00New York City FC | 1.92+1.00ФК Торонто | 19 | |
Июл 04 07:30 | 1.73-0.75New York City FC | 2.23+0.75ФК Торонто | 19 | |
Июл 04 07:30 | 2.36-1.25New York City FC | 1.65+1.25ФК Торонто | 19 |
Июл 04 08:35 | 1.84-0.50Atletico Goianiense | 2.06+0.50CRB Maceio | 15 | |
Июл 04 08:35 | 2.07-0.75Atletico Goianiense | 1.83+0.75CRB Maceio | 15 |
Июл 04 06:45 | 1.93+0.25Instituto Atletico Central Cordoba (n) | 1.91-0.25CA Huracan | 15 | |
Июл 04 06:45 | 2.400.00Instituto Atletico Central Cordoba (n) | 1.550.00CA Huracan | 15 |
Июл 04 07:00 | 1.80-0.75Cruzeiro | 2.04+0.75Defensa Y Justicia | 13 |
Июл 04 04:30 | 1.980.00CA Vinotinto Quito (n) | 1.860.00Leones del Norte | 13 | |
Июл 04 08:00 | 2.16-0.50Vargas Torres (n) | 1.70+0.50Imbabura SC | 13 |
Июл 04 07:00 | 1.82-0.75Loudoun United FC | 1.98+0.75Orange County SC | 13 |
Июл 04 08:45 | 1.80+0.25North Texas SC | 2.00-0.25Minnesota United II | 13 | |
Июл 04 10:00 | 1.85-0.50Tacoma Defiance | 1.95+0.50The Town FC | 13 | |
Июл 04 10:00 | 1.85-1.00Ventura County FC | 1.95+1.00Vancouver Whitecaps II | 13 |
Июл 04 02:30 | 1.880.00Al Najaf SC | 1.880.00Al Talaba | 13 | |
Июл 04 02:30 | 1.94-1.00Al Quwa Al Jawiya | 1.82+1.00Naft Missan | 13 |
Нет выбранных ставок.
Чтобы сделать новую ставку, нажмите на соответствующий коэффициент.
Вы еще не являетесь пользователем ?